※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日経平均の天井と底値を数種類のテクニカル指標を組み合わせて判定しています。
日付 | 判定 | 株価 | 前日比(%) |
---|---|---|---|
12/11 | 中立 | 3,265.00 | +10.00 (0.00%) |
12/10 | 中立 | 3,255.00 | -40.00 (-1.23%) |
12/9 | 中立 | 3,295.00 | +75.00 (+2.30%) |
12/6 | 中立 | 3,220.00 | -35.00 (-1.06%) |
12/5 | 中立 | 3,255.00 | -10.00 (-0.31%) |
12/4 | 中立 | 3,265.00 | +15.00 (+0.46%) |
12/3 | 中立 | 3,250.00 | 0.00 (0.00%) |
12/2 | 中立 | 3,250.00 | +20.00 (+0.62%) |
11/29 | 中立 | 3,230.00 | +140.00 (+4.31%) |
11/28 | 中立 | 3,090.00 | -20.00 (-0.62%) |
11/27 | 中立 | 3,110.00 | +65.00 (+2.10%) |
11/26 | 中立 | 3,045.00 | +58.00 (+1.86%) |
11/25 | 中立 | 2,987.00 | +36.00 (+1.18%) |
11/22 | 中立 | 2,951.00 | +89.00 (+2.98%) |
11/21 | 底値 | 2,862.00 | -56.00 (-1.90%) |
11/20 | 底値 | 2,918.00 | 0.00 (0.00%) |
11/19 | 中立 | 2,918.00 | -55.00 (-1.88%) |
11/18 | 中立 | 2,973.00 | +80.00 (+2.74%) |
11/15 | 中立 | 2,893.00 | -82.00 (-2.76%) |
11/14 | 中立 | 2,975.00 | -40.00 (-1.38%) |
11/13 | 中立 | 3,015.00 | -20.00 (-0.67%) |
11/12 | 中立 | 3,035.00 | +5.00 (+0.17%) |
11/11 | 中立 | 3,030.00 | +41.00 (+1.35%) |
11/8 | 中立 | 2,989.00 | +44.00 (+1.45%) |
11/7 | 中立 | 2,945.00 | -110.00 (-3.68%) |
11/6 | 中立 | 3,055.00 | +20.00 (+0.68%) |
11/5 | 中立 | 3,035.00 | -20.00 (-0.65%) |
11/1 | 中立 | 3,055.00 | -5.00 (-0.16%) |
10/31 | 中立 | 3,060.00 | -5.00 (-0.16%) |
10/30 | 中立 | 3,065.00 | +30.00 (+0.98%) |
10/29 | 中立 | 3,035.00 | +10.00 (+0.33%) |
10/28 | 中立 | 3,025.00 | +75.00 (+2.47%) |
10/25 | 中立 | 2,950.00 | -21.00 (-0.69%) |
10/24 | 中立 | 2,971.00 | -23.00 (-0.78%) |
10/23 | 中立 | 2,994.00 | -176.00 (-5.92%) |
10/22 | 中立 | 3,170.00 | -50.00 (-1.67%) |
10/21 | 中立 | 3,220.00 | +75.00 (+2.37%) |
10/18 | 中立 | 3,145.00 | 0.00 (0.00%) |
10/17 | 中立 | 3,145.00 | +125.00 (+3.97%) |
10/16 | 中立 | 3,020.00 | +448.00 (+14.24%) |
10/15 | 中立 | 2,572.00 | 0.00 (0.00%) |
10/11 | 中立 | 2,572.00 | +66.00 (+2.57%) |
10/10 | 中立 | 2,506.00 | -49.00 (-1.91%) |
10/9 | 中立 | 2,555.00 | +62.00 (+2.47%) |
10/8 | 中立 | 2,493.00 | +46.00 (+1.80%) |
10/7 | 中立 | 2,447.00 | -15.00 (-0.60%) |
10/4 | 中立 | 2,462.00 | +42.00 (+1.72%) |
10/3 | 中立 | 2,420.00 | +33.00 (+1.34%) |
10/2 | 中立 | 2,387.00 | -72.00 (-2.98%) |
10/1 | 中立 | 2,459.00 | -79.00 (-3.31%) |
9/30 | 中立 | 2,538.00 | +147.00 (+5.98%) |
9/27 | 中立 | 2,391.00 | -66.00 (-2.60%) |
9/26 | 中立 | 2,457.00 | +25.00 (+1.05%) |
9/25 | 中立 | 2,432.00 | +41.00 (+1.67%) |
9/24 | 中立 | 2,391.00 | -43.00 (-1.77%) |
9/20 | 中立 | 2,434.00 | +19.00 (+0.79%) |
9/19 | 中立 | 2,415.00 | +2.00 (+0.08%) |
9/18 | 中立 | 2,413.00 | -29.00 (-1.20%) |
9/17 | 中立 | 2,442.00 | +38.00 (+1.57%) |
9/13 | 中立 | 2,404.00 | -29.00 (-1.19%) |
9/12 | 中立 | 2,433.00 | +85.00 (+3.54%) |
9/11 | 中立 | 2,348.00 | -38.00 (-1.56%) |
9/9 | 中立 | 2,386.00 | +12.00 (+0.51%) |
9/6 | 中立 | 2,374.00 | -6.00 (-0.25%) |
9/5 | 中立 | 2,380.00 | +20.00 (+0.84%) |
9/4 | 中立 | 2,360.00 | +2.00 (+0.08%) |
9/3 | 中立 | 2,358.00 | +49.00 (+2.08%) |
9/2 | 中立 | 2,309.00 | -55.00 (-2.33%) |
8/30 | 中立 | 2,364.00 | -33.00 (-1.43%) |
8/29 | 中立 | 2,397.00 | +11.00 (+0.47%) |
8/28 | 中立 | 2,386.00 | -39.00 (-1.63%) |
8/27 | 中立 | 2,425.00 | +64.00 (+2.68%) |
8/26 | 中立 | 2,361.00 | +109.00 (+4.49%) |
8/23 | 中立 | 2,252.00 | -10.00 (-0.42%) |
8/22 | 中立 | 2,262.00 | +70.00 (+3.11%) |
8/21 | 中立 | 2,192.00 | -4.00 (-0.18%) |
8/20 | 中立 | 2,196.00 | +47.00 (+2.14%) |
8/19 | 中立 | 2,149.00 | +81.00 (+3.69%) |
8/16 | 中立 | 2,068.00 | -4.00 (-0.19%) |
8/15 | 中立 | 2,072.00 | +37.00 (+1.79%) |
8/14 | 中立 | 2,035.00 | -22.00 (-1.06%) |
8/13 | 中立 | 2,057.00 | -49.00 (-2.41%) |
8/9 | 中立 | 2,106.00 | 0.00 (0.00%) |
8/8 | 中立 | 2,106.00 | +79.00 (+3.75%) |
8/7 | 中立 | 2,027.00 | -36.00 (-1.71%) |
8/6 | 中立 | 2,063.00 | +124.00 (+6.12%) |
8/5 | 中立 | 1,939.00 | -80.00 (-3.88%) |
8/2 | 中立 | 2,019.00 | -95.00 (-4.90%) |
8/1 | 中立 | 2,114.00 | +84.00 (+4.16%) |
7/31 | 中立 | 2,030.00 | +105.00 (+4.97%) |
7/30 | 中立 | 1,925.00 | +182.00 (+8.97%) |
7/29 | 中立 | 1,743.00 | +60.00 (+3.12%) |
7/26 | 中立 | 1,683.00 | -57.00 (-3.27%) |
7/25 | 中立 | 1,740.00 | +19.00 (+1.13%) |
7/24 | 中立 | 1,721.00 | +6.00 (+0.34%) |
7/23 | 中立 | 1,715.00 | +38.00 (+2.21%) |
7/22 | 中立 | 1,677.00 | -10.00 (-0.58%) |
7/19 | 中立 | 1,687.00 | -42.00 (-2.50%) |
7/18 | 中立 | 1,729.00 | +103.00 (+6.11%) |
7/17 | 中立 | 1,626.00 | -8.00 (-0.46%) |
7/16 | 中立 | 1,634.00 | -63.00 (-3.87%) |
7/12 | 中立 | 1,697.00 | +34.00 (+2.08%) |
7/11 | 底値 | 1,663.00 | +53.00 (+3.12%) |
7/10 | 底値 | 1,610.00 | -19.00 (-1.14%) |
7/9 | 底値 | 1,629.00 | +5.00 (+0.31%) |
7/8 | 底値 | 1,624.00 | -40.00 (-2.46%) |
7/5 | 底値 | 1,664.00 | -40.00 (-2.46%) |
7/4 | 底値 | 1,704.00 | -16.00 (-0.96%) |
7/3 | 底値 | 1,720.00 | -2.00 (-0.12%) |
7/2 | 底値 | 1,722.00 | -12.00 (-0.70%) |
7/1 | 中立 | 1,734.00 | -79.00 (-4.59%) |
6/28 | 中立 | 1,813.00 | -18.00 (-1.04%) |
6/27 | 中立 | 1,831.00 | +7.00 (+0.39%) |
6/26 | 中立 | 1,824.00 | -5.00 (-0.27%) |
6/25 | 中立 | 1,829.00 | +39.00 (+2.14%) |
6/24 | 中立 | 1,790.00 | +10.00 (+0.55%) |
6/21 | 中立 | 1,780.00 | -6.00 (-0.34%) |
6/20 | 中立 | 1,786.00 | +18.00 (+1.01%) |
6/19 | 中立 | 1,768.00 | +4.00 (+0.22%) |
6/18 | 中立 | 1,764.00 | -18.00 (-1.02%) |
6/17 | 中立 | 1,782.00 | +7.00 (+0.40%) |
6/14 | 中立 | 1,775.00 | +25.00 (+1.40%) |
6/13 | 底値 | 1,750.00 | -9.00 (-0.51%) |
6/12 | 中立 | 1,759.00 | -61.00 (-3.49%) |
6/11 | 中立 | 1,820.00 | -23.00 (-1.31%) |
6/10 | 中立 | 1,843.00 | +8.00 (+0.44%) |
6/7 | 中立 | 1,835.00 | +19.00 (+1.03%) |
6/6 | 中立 | 1,816.00 | -15.00 (-0.82%) |
6/5 | 中立 | 1,831.00 | +43.00 (+2.37%) |
6/4 | 中立 | 1,788.00 | +3.00 (+0.16%) |
6/3 | 中立 | 1,785.00 | -29.00 (-1.62%) |
5/31 | 中立 | 1,814.00 | +36.00 (+2.02%) |
5/30 | 底値 | 1,778.00 | +5.00 (+0.28%) |
5/29 | 底値 | 1,773.00 | -24.00 (-1.35%) |
5/28 | 中立 | 1,797.00 | -45.00 (-2.54%) |
5/27 | 中立 | 1,842.00 | +36.00 (+2.00%) |
5/24 | 底値 | 1,806.00 | -12.00 (-0.65%) |
5/23 | 中立 | 1,818.00 | -16.00 (-0.89%) |
5/22 | 中立 | 1,834.00 | -25.00 (-1.38%) |
5/21 | 中立 | 1,859.00 | -7.00 (-0.38%) |
5/20 | 中立 | 1,866.00 | -24.00 (-1.29%) |
5/17 | 中立 | 1,890.00 | +18.00 (+0.96%) |
5/16 | 中立 | 1,872.00 | +14.00 (+0.74%) |
5/15 | 中立 | 1,858.00 | -16.00 (-0.85%) |
5/14 | 中立 | 1,874.00 | +57.00 (+3.07%) |
5/13 | 中立 | 1,817.00 | -13.00 (-0.69%) |
5/10 | 中立 | 1,830.00 | +17.00 (+0.94%) |
5/9 | 中立 | 1,813.00 | -38.00 (-2.08%) |
5/8 | 中立 | 1,851.00 | -3.00 (-0.17%) |
5/7 | 中立 | 1,854.00 | +24.00 (+1.30%) |
5/2 | 中立 | 1,830.00 | -12.00 (-0.65%) |
5/1 | 中立 | 1,842.00 | -58.00 (-3.17%) |
4/30 | 中立 | 1,900.00 | 0.00 (0.00%) |
4/26 | 中立 | 1,900.00 | +28.00 (+1.47%) |
4/25 | 中立 | 1,872.00 | -31.00 (-1.63%) |
4/24 | 中立 | 1,903.00 | -29.00 (-1.55%) |
4/23 | 中立 | 1,932.00 | +46.00 (+2.42%) |
4/22 | 中立 | 1,886.00 | -15.00 (-0.78%) |
4/19 | 中立 | 1,901.00 | -98.00 (-5.20%) |
4/18 | 中立 | 1,999.00 | +104.00 (+5.47%) |
4/17 | 底値 | 1,895.00 | +31.00 (+1.55%) |
4/16 | 底値 | 1,864.00 | -45.00 (-2.37%) |
4/15 | 底値 | 1,909.00 | -87.00 (-4.67%) |
4/12 | 底値 | 1,996.00 | +55.00 (+2.88%) |
4/11 | 底値 | 1,941.00 | -143.00 (-7.16%) |
4/10 | 底値 | 2,084.00 | -298.00 (-15.35%) |
4/9 | 中立 | 2,382.00 | -74.00 (-3.55%) |
4/8 | 中立 | 2,456.00 | -1.00 (-0.04%) |
4/5 | 中立 | 2,457.00 | +15.00 (+0.61%) |
4/4 | 中立 | 2,442.00 | +17.00 (+0.69%) |
4/3 | 中立 | 2,425.00 | -18.00 (-0.74%) |
4/2 | 中立 | 2,443.00 | -110.00 (-4.54%) |
4/1 | 中立 | 2,553.00 | -43.00 (-1.76%) |
3/29 | 中立 | 2,596.00 | +23.00 (+0.90%) |
3/28 | 中立 | 2,573.00 | +8.00 (+0.31%) |
3/27 | 中立 | 2,565.00 | +39.00 (+1.52%) |
3/26 | 中立 | 2,526.00 | -7.00 (-0.27%) |
3/25 | 中立 | 2,533.00 | -17.00 (-0.67%) |
3/22 | 中立 | 2,550.00 | -22.00 (-0.87%) |
3/21 | 中立 | 2,572.00 | +9.00 (+0.35%) |
3/19 | 中立 | 2,563.00 | -103.00 (-4.00%) |
3/18 | 中立 | 2,666.00 | +45.00 (+1.76%) |
3/15 | 中立 | 2,621.00 | +20.00 (+0.75%) |
3/14 | 中立 | 2,601.00 | +50.00 (+1.91%) |
3/13 | 中立 | 2,551.00 | -47.00 (-1.81%) |
3/12 | 中立 | 2,598.00 | +69.00 (+2.70%) |
3/11 | 中立 | 2,529.00 | +117.00 (+4.50%) |
3/8 | 中立 | 2,412.00 | +30.00 (+1.19%) |
3/7 | 中立 | 2,382.00 | +66.00 (+2.74%) |
3/6 | 中立 | 2,316.00 | +73.00 (+3.06%) |
3/5 | 中立 | 2,243.00 | -8.00 (-0.35%) |
3/4 | 中立 | 2,251.00 | -13.00 (-0.58%) |
3/1 | 中立 | 2,264.00 | -7.00 (-0.31%) |
2/29 | 中立 | 2,271.00 | +6.00 (+0.27%) |
2/28 | 中立 | 2,265.00 | +6.00 (+0.26%) |
2/27 | 中立 | 2,259.00 | -7.00 (-0.31%) |
2/26 | 中立 | 2,266.00 | +29.00 (+1.28%) |
2/22 | 中立 | 2,237.00 | -24.00 (-1.06%) |
2/21 | 中立 | 2,261.00 | +37.00 (+1.65%) |
2/20 | 中立 | 2,224.00 | -28.00 (-1.24%) |
2/19 | 中立 | 2,252.00 | +32.00 (+1.44%) |
2/16 | 中立 | 2,220.00 | -73.00 (-3.24%) |
2/15 | 中立 | 2,293.00 | -42.00 (-1.89%) |
2/14 | 中立 | 2,335.00 | -7.00 (-0.31%) |
2/13 | 中立 | 2,342.00 | -11.00 (-0.47%) |
2/9 | 中立 | 2,353.00 | +44.00 (+1.88%) |
2/8 | 中立 | 2,309.00 | +26.00 (+1.10%) |
2/7 | 中立 | 2,283.00 | -3.00 (-0.13%) |
2/6 | 中立 | 2,286.00 | -7.00 (-0.31%) |
2/5 | 中立 | 2,293.00 | -60.00 (-2.62%) |
2/2 | 中立 | 2,353.00 | -1.00 (-0.04%) |
2/1 | 中立 | 2,354.00 | -23.00 (-0.98%) |
1/31 | 中立 | 2,377.00 | -14.00 (-0.59%) |
1/30 | 中立 | 2,391.00 | +29.00 (+1.22%) |
1/29 | 中立 | 2,362.00 | +67.00 (+2.80%) |
1/26 | 中立 | 2,295.00 | +16.00 (+0.68%) |
1/25 | 中立 | 2,279.00 | +20.00 (+0.87%) |
1/24 | 中立 | 2,259.00 | +5.00 (+0.22%) |
1/23 | 中立 | 2,254.00 | -16.00 (-0.71%) |
1/22 | 中立 | 2,270.00 | +47.00 (+2.09%) |
1/19 | 中立 | 2,223.00 | +4.00 (+0.18%) |
1/18 | 中立 | 2,219.00 | +9.00 (+0.40%) |
1/17 | 中立 | 2,210.00 | -47.00 (-2.12%) |
1/16 | 中立 | 2,257.00 | -68.00 (-3.08%) |
1/15 | 中立 | 2,325.00 | +49.00 (+2.17%) |
1/12 | 底値 | 2,276.00 | +72.00 (+3.10%) |
1/11 | 底値 | 2,204.00 | -107.00 (-4.70%) |
1/10 | 底値 | 2,311.00 | +36.00 (+1.63%) |
1/9 | 底値 | 2,275.00 | +28.00 (+1.21%) |
1/5 | 底値 | 2,247.00 | -65.00 (-2.86%) |
1/4 | 底値 | 2,312.00 | -152.00 (-6.76%) |
12/29 | 中立 | 2,464.00 | -1.00 (-0.04%) |
12/28 | 中立 | 2,465.00 | -11.00 (-0.45%) |
12/27 | 中立 | 2,476.00 | +16.00 (+0.65%) |
12/26 | 中立 | 2,460.00 | +4.00 (+0.16%) |
12/25 | 中立 | 2,456.00 | -121.00 (-4.92%) |
12/22 | 中立 | 2,577.00 | +50.00 (+2.04%) |
12/21 | 中立 | 2,527.00 | +29.00 (+1.13%) |
12/20 | 中立 | 2,498.00 | -154.00 (-6.09%) |
12/19 | 中立 | 2,652.00 | +76.00 (+3.04%) |
12/18 | 中立 | 2,576.00 | -35.00 (-1.32%) |
12/15 | 中立 | 2,611.00 | +10.00 (+0.39%) |
12/14 | 中立 | 2,601.00 | +77.00 (+2.95%) |
12/13 | 中立 | 2,524.00 | +21.00 (+0.81%) |
12/12 | 中立 | 2,503.00 | +5.00 (+0.20%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 12.66 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.29 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.22 % |