※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日経平均の天井と底値を数種類のテクニカル指標を組み合わせて判定しています。
日付 | 判定 | 株価 | 前日比(%) |
---|---|---|---|
12/2 | 中立 | 3,495.00 | +35.00 (0.00%) |
11/29 | 中立 | 3,460.00 | -50.00 (-1.43%) |
11/28 | 中立 | 3,510.00 | +55.00 (+1.59%) |
11/27 | 中立 | 3,455.00 | -40.00 (-1.14%) |
11/26 | 中立 | 3,495.00 | +30.00 (+0.87%) |
11/25 | 中立 | 3,465.00 | +20.00 (+0.57%) |
11/22 | 中立 | 3,445.00 | -5.00 (-0.14%) |
11/21 | 中立 | 3,450.00 | +140.00 (+4.06%) |
11/20 | 中立 | 3,310.00 | +30.00 (+0.87%) |
11/19 | 中立 | 3,280.00 | +35.00 (+1.06%) |
11/18 | 中立 | 3,245.00 | -15.00 (-0.46%) |
11/15 | 中立 | 3,260.00 | +15.00 (+0.46%) |
11/14 | 中立 | 3,245.00 | -5.00 (-0.15%) |
11/13 | 中立 | 3,250.00 | +5.00 (+0.15%) |
11/12 | 中立 | 3,245.00 | +5.00 (+0.15%) |
11/11 | 中立 | 3,240.00 | 0.00 (0.00%) |
11/8 | 中立 | 3,240.00 | 0.00 (0.00%) |
11/7 | 中立 | 3,240.00 | +30.00 (+0.93%) |
11/6 | 中立 | 3,210.00 | 0.00 (0.00%) |
11/5 | 底値 | 3,210.00 | +5.00 (+0.16%) |
11/1 | 底値 | 3,205.00 | -20.00 (-0.62%) |
10/31 | 底値 | 3,225.00 | +15.00 (+0.47%) |
10/30 | 底値 | 3,210.00 | -20.00 (-0.62%) |
10/29 | 中立 | 3,230.00 | -20.00 (-0.62%) |
10/28 | 中立 | 3,250.00 | +30.00 (+0.93%) |
10/25 | 底値 | 3,220.00 | -30.00 (-0.92%) |
10/24 | 中立 | 3,250.00 | -65.00 (-2.02%) |
10/23 | 中立 | 3,315.00 | -15.00 (-0.46%) |
10/22 | 中立 | 3,330.00 | 0.00 (0.00%) |
10/21 | 中立 | 3,330.00 | -10.00 (-0.30%) |
10/18 | 中立 | 3,340.00 | +10.00 (+0.30%) |
10/17 | 中立 | 3,330.00 | -5.00 (-0.15%) |
10/16 | 中立 | 3,335.00 | -20.00 (-0.60%) |
10/15 | 中立 | 3,355.00 | +25.00 (+0.75%) |
10/11 | 中立 | 3,330.00 | +15.00 (+0.45%) |
10/10 | 中立 | 3,315.00 | -35.00 (-1.05%) |
10/9 | 中立 | 3,350.00 | +5.00 (+0.15%) |
10/8 | 中立 | 3,345.00 | -15.00 (-0.45%) |
10/7 | 中立 | 3,360.00 | +10.00 (+0.30%) |
10/4 | 中立 | 3,350.00 | -10.00 (-0.30%) |
10/3 | 中立 | 3,360.00 | -30.00 (-0.90%) |
10/2 | 中立 | 3,390.00 | -25.00 (-0.74%) |
10/1 | 中立 | 3,415.00 | -5.00 (-0.15%) |
9/30 | 中立 | 3,420.00 | +40.00 (+1.17%) |
9/27 | 中立 | 3,380.00 | +60.00 (+1.75%) |
9/26 | 中立 | 3,320.00 | +85.00 (+2.51%) |
9/25 | 中立 | 3,235.00 | -5.00 (-0.15%) |
9/24 | 中立 | 3,240.00 | +30.00 (+0.93%) |
9/20 | 中立 | 3,210.00 | +5.00 (+0.15%) |
9/19 | 中立 | 3,205.00 | -5.00 (-0.16%) |
9/18 | 中立 | 3,210.00 | +10.00 (+0.31%) |
9/17 | 中立 | 3,200.00 | +40.00 (+1.25%) |
9/13 | 底値 | 3,160.00 | 0.00 (0.00%) |
9/12 | 中立 | 3,160.00 | -10.00 (-0.32%) |
9/11 | 中立 | 3,170.00 | -75.00 (-2.37%) |
9/10 | 中立 | 3,245.00 | +65.00 (+2.05%) |
9/9 | 中立 | 3,180.00 | +20.00 (+0.62%) |
9/6 | 中立 | 3,160.00 | -70.00 (-2.20%) |
9/5 | 中立 | 3,230.00 | -35.00 (-1.11%) |
9/4 | 中立 | 3,265.00 | -20.00 (-0.62%) |
9/3 | 中立 | 3,285.00 | -15.00 (-0.46%) |
9/2 | 中立 | 3,300.00 | +10.00 (+0.30%) |
8/30 | 中立 | 3,290.00 | -20.00 (-0.61%) |
8/29 | 中立 | 3,310.00 | -10.00 (-0.30%) |
8/28 | 中立 | 3,320.00 | -5.00 (-0.15%) |
8/27 | 中立 | 3,325.00 | +5.00 (+0.15%) |
8/26 | 中立 | 3,320.00 | +35.00 (+1.05%) |
8/23 | 中立 | 3,285.00 | +15.00 (+0.45%) |
8/22 | 中立 | 3,270.00 | -15.00 (-0.46%) |
8/21 | 中立 | 3,285.00 | +20.00 (+0.61%) |
8/20 | 中立 | 3,265.00 | +20.00 (+0.61%) |
8/19 | 中立 | 3,245.00 | -80.00 (-2.45%) |
8/16 | 中立 | 3,325.00 | +55.00 (+1.69%) |
8/15 | 中立 | 3,270.00 | 0.00 (0.00%) |
8/14 | 中立 | 3,270.00 | +15.00 (+0.46%) |
8/13 | 中立 | 3,255.00 | +40.00 (+1.22%) |
8/9 | 中立 | 3,215.00 | -15.00 (-0.46%) |
8/8 | 中立 | 3,230.00 | +20.00 (+0.62%) |
8/7 | 中立 | 3,210.00 | +105.00 (+3.25%) |
8/6 | 底値 | 3,105.00 | +203.00 (+6.32%) |
8/5 | 底値 | 2,902.00 | -358.00 (-11.53%) |
8/2 | 中立 | 3,260.00 | -215.00 (-7.41%) |
8/1 | 中立 | 3,475.00 | -65.00 (-1.99%) |
7/31 | 中立 | 3,540.00 | -20.00 (-0.58%) |
7/30 | 中立 | 3,560.00 | +35.00 (+0.99%) |
7/29 | 中立 | 3,525.00 | +115.00 (+3.23%) |
7/26 | 中立 | 3,410.00 | -20.00 (-0.57%) |
7/25 | 中立 | 3,430.00 | +80.00 (+2.35%) |
7/24 | 中立 | 3,350.00 | 0.00 (0.00%) |
7/23 | 中立 | 3,350.00 | -10.00 (-0.30%) |
7/22 | 中立 | 3,360.00 | 0.00 (0.00%) |
7/19 | 中立 | 3,360.00 | -40.00 (-1.19%) |
7/18 | 中立 | 3,400.00 | +60.00 (+1.79%) |
7/17 | 中立 | 3,340.00 | +5.00 (+0.15%) |
7/16 | 中立 | 3,335.00 | -10.00 (-0.30%) |
7/12 | 中立 | 3,345.00 | +70.00 (+2.10%) |
7/11 | 底値 | 3,275.00 | +70.00 (+2.09%) |
7/10 | 底値 | 3,205.00 | -35.00 (-1.07%) |
7/9 | 底値 | 3,240.00 | -60.00 (-1.87%) |
7/8 | 中立 | 3,300.00 | -45.00 (-1.39%) |
7/5 | 中立 | 3,345.00 | +10.00 (+0.30%) |
7/4 | 中立 | 3,335.00 | -35.00 (-1.05%) |
7/3 | 中立 | 3,370.00 | -10.00 (-0.30%) |
7/2 | 中立 | 3,380.00 | 0.00 (0.00%) |
7/1 | 中立 | 3,380.00 | -30.00 (-0.89%) |
6/28 | 中立 | 3,410.00 | +20.00 (+0.59%) |
6/27 | 中立 | 3,390.00 | +5.00 (+0.15%) |
6/26 | 中立 | 3,385.00 | -60.00 (-1.77%) |
6/25 | 中立 | 3,445.00 | -35.00 (-1.03%) |
6/24 | 中立 | 3,480.00 | +80.00 (+2.32%) |
6/21 | 中立 | 3,400.00 | -20.00 (-0.57%) |
6/20 | 中立 | 3,420.00 | +5.00 (+0.15%) |
6/19 | 中立 | 3,415.00 | -35.00 (-1.02%) |
6/18 | 中立 | 3,450.00 | +50.00 (+1.46%) |
6/17 | 中立 | 3,400.00 | -10.00 (-0.29%) |
6/14 | 中立 | 3,410.00 | -70.00 (-2.06%) |
6/13 | 中立 | 3,480.00 | +115.00 (+3.37%) |
6/12 | 中立 | 3,365.00 | 0.00 (0.00%) |
6/11 | 中立 | 3,365.00 | +25.00 (+0.74%) |
6/10 | 中立 | 3,340.00 | +70.00 (+2.08%) |
6/7 | 中立 | 3,270.00 | +25.00 (+0.75%) |
6/6 | 中立 | 3,245.00 | -5.00 (-0.15%) |
6/5 | 中立 | 3,250.00 | +55.00 (+1.69%) |
6/4 | 中立 | 3,195.00 | +10.00 (+0.31%) |
6/3 | 中立 | 3,185.00 | -35.00 (-1.10%) |
5/31 | 中立 | 3,220.00 | +65.00 (+2.04%) |
5/30 | 中立 | 3,155.00 | +5.00 (+0.16%) |
5/29 | 中立 | 3,150.00 | -110.00 (-3.49%) |
5/28 | 中立 | 3,260.00 | 0.00 (0.00%) |
5/27 | 中立 | 3,260.00 | -10.00 (-0.31%) |
5/24 | 中立 | 3,270.00 | +45.00 (+1.38%) |
5/23 | 中立 | 3,225.00 | +40.00 (+1.22%) |
5/22 | 中立 | 3,185.00 | -60.00 (-1.86%) |
5/21 | 中立 | 3,245.00 | +70.00 (+2.20%) |
5/20 | 中立 | 3,175.00 | +25.00 (+0.77%) |
5/17 | 中立 | 3,150.00 | +5.00 (+0.16%) |
5/16 | 中立 | 3,145.00 | -15.00 (-0.48%) |
5/15 | 中立 | 3,160.00 | -45.00 (-1.43%) |
5/14 | 中立 | 3,205.00 | 0.00 (0.00%) |
5/13 | 底値 | 3,205.00 | -25.00 (-0.78%) |
5/10 | 中立 | 3,230.00 | -55.00 (-1.72%) |
5/9 | 底値 | 3,285.00 | +30.00 (+0.93%) |
5/8 | 底値 | 3,255.00 | -55.00 (-1.67%) |
5/7 | 底値 | 3,310.00 | +60.00 (+1.84%) |
5/2 | 底値 | 3,250.00 | +10.00 (+0.30%) |
5/1 | 底値 | 3,240.00 | -170.00 (-5.23%) |
4/30 | 底値 | 3,410.00 | -115.00 (-3.55%) |
4/26 | 中立 | 3,525.00 | -95.00 (-2.79%) |
4/25 | 中立 | 3,620.00 | -10.00 (-0.28%) |
4/24 | 中立 | 3,630.00 | +10.00 (+0.28%) |
4/23 | 中立 | 3,620.00 | -5.00 (-0.14%) |
4/22 | 中立 | 3,625.00 | -5.00 (-0.14%) |
4/19 | 中立 | 3,630.00 | +5.00 (+0.14%) |
4/18 | 中立 | 3,625.00 | +10.00 (+0.28%) |
4/17 | 中立 | 3,615.00 | +10.00 (+0.28%) |
4/16 | 中立 | 3,605.00 | -15.00 (-0.41%) |
4/15 | 中立 | 3,620.00 | -40.00 (-1.11%) |
4/12 | 中立 | 3,660.00 | -35.00 (-0.97%) |
4/11 | 中立 | 3,695.00 | -20.00 (-0.55%) |
4/10 | 中立 | 3,715.00 | -25.00 (-0.68%) |
4/9 | 中立 | 3,740.00 | -20.00 (-0.54%) |
4/8 | 中立 | 3,760.00 | -30.00 (-0.80%) |
4/5 | 中立 | 3,790.00 | -10.00 (-0.27%) |
4/4 | 中立 | 3,800.00 | +30.00 (+0.79%) |
4/3 | 中立 | 3,770.00 | +40.00 (+1.05%) |
4/2 | 中立 | 3,730.00 | -120.00 (-3.18%) |
4/1 | 中立 | 3,850.00 | 0.00 (0.00%) |
3/29 | 中立 | 3,850.00 | +20.00 (+0.52%) |
3/28 | 中立 | 3,830.00 | +90.00 (+2.34%) |
3/27 | 中立 | 3,740.00 | +5.00 (+0.13%) |
3/26 | 中立 | 3,735.00 | +120.00 (+3.21%) |
3/25 | 中立 | 3,615.00 | +25.00 (+0.67%) |
3/22 | 中立 | 3,590.00 | 0.00 (0.00%) |
3/21 | 中立 | 3,590.00 | +5.00 (+0.14%) |
3/19 | 中立 | 3,585.00 | +55.00 (+1.53%) |
3/18 | 中立 | 3,530.00 | +70.00 (+1.95%) |
3/15 | 中立 | 3,460.00 | -30.00 (-0.85%) |
3/14 | 中立 | 3,490.00 | +125.00 (+3.61%) |
3/13 | 中立 | 3,365.00 | -55.00 (-1.58%) |
3/12 | 中立 | 3,420.00 | +40.00 (+1.19%) |
3/11 | 中立 | 3,380.00 | -55.00 (-1.61%) |
3/8 | 中立 | 3,435.00 | +50.00 (+1.48%) |
3/7 | 中立 | 3,385.00 | -20.00 (-0.58%) |
3/6 | 中立 | 3,405.00 | +40.00 (+1.18%) |
3/5 | 中立 | 3,365.00 | +15.00 (+0.44%) |
3/4 | 中立 | 3,350.00 | -150.00 (-4.46%) |
3/1 | 中立 | 3,500.00 | +85.00 (+2.54%) |
2/29 | 中立 | 3,415.00 | +80.00 (+2.29%) |
2/28 | 中立 | 3,335.00 | +100.00 (+2.93%) |
2/27 | 中立 | 3,235.00 | +10.00 (+0.30%) |
2/26 | 中立 | 3,225.00 | -15.00 (-0.46%) |
2/22 | 中立 | 3,240.00 | +20.00 (+0.62%) |
2/21 | 中立 | 3,220.00 | -10.00 (-0.31%) |
2/20 | 中立 | 3,230.00 | +35.00 (+1.09%) |
2/19 | 中立 | 3,195.00 | +70.00 (+2.17%) |
2/16 | 中立 | 3,125.00 | +10.00 (+0.31%) |
2/15 | 中立 | 3,115.00 | -50.00 (-1.60%) |
2/14 | 中立 | 3,165.00 | -10.00 (-0.32%) |
2/13 | 中立 | 3,175.00 | +60.00 (+1.90%) |
2/9 | 中立 | 3,115.00 | -15.00 (-0.47%) |
2/8 | 中立 | 3,130.00 | -10.00 (-0.32%) |
2/7 | 中立 | 3,140.00 | -60.00 (-1.92%) |
2/6 | 中立 | 3,200.00 | -20.00 (-0.64%) |
2/5 | 中立 | 3,220.00 | +20.00 (+0.62%) |
2/2 | 中立 | 3,200.00 | -35.00 (-1.09%) |
2/1 | 中立 | 3,235.00 | -25.00 (-0.78%) |
1/31 | 中立 | 3,260.00 | +115.00 (+3.55%) |
1/30 | 中立 | 3,145.00 | +10.00 (+0.31%) |
1/29 | 中立 | 3,135.00 | +60.00 (+1.91%) |
1/26 | 中立 | 3,075.00 | -65.00 (-2.07%) |
1/25 | 中立 | 3,140.00 | -100.00 (-3.25%) |
1/24 | 中立 | 3,240.00 | -10.00 (-0.32%) |
1/23 | 中立 | 3,250.00 | +45.00 (+1.39%) |
1/22 | 中立 | 3,205.00 | +60.00 (+1.85%) |
1/19 | 中立 | 3,145.00 | -20.00 (-0.62%) |
1/18 | 中立 | 3,165.00 | +90.00 (+2.86%) |
1/17 | 中立 | 3,075.00 | +55.00 (+1.74%) |
1/16 | 中立 | 3,020.00 | -25.00 (-0.81%) |
1/15 | 中立 | 3,045.00 | +50.00 (+1.66%) |
1/12 | 中立 | 2,995.00 | -5.00 (-0.16%) |
1/11 | 中立 | 3,000.00 | -15.00 (-0.50%) |
1/10 | 中立 | 3,015.00 | +48.00 (+1.60%) |
1/9 | 中立 | 2,967.00 | +73.00 (+2.42%) |
1/5 | 中立 | 2,894.00 | -11.00 (-0.37%) |
1/4 | 中立 | 2,905.00 | +52.00 (+1.80%) |
12/29 | 中立 | 2,853.00 | +35.00 (+1.20%) |
12/28 | 中立 | 2,818.00 | +41.00 (+1.44%) |
12/27 | 中立 | 2,777.00 | +2.00 (+0.07%) |
12/26 | 中立 | 2,775.00 | +13.00 (+0.47%) |
12/25 | 中立 | 2,762.00 | +5.00 (+0.18%) |
12/22 | 中立 | 2,757.00 | -1.00 (-0.04%) |
12/21 | 中立 | 2,758.00 | 0.00 (0.00%) |
12/20 | 中立 | 2,758.00 | +42.00 (+1.52%) |
12/19 | 中立 | 2,716.00 | -12.00 (-0.44%) |
12/18 | 中立 | 2,728.00 | +28.00 (+1.03%) |
12/15 | 中立 | 2,700.00 | -61.00 (-2.24%) |
12/14 | 中立 | 2,761.00 | -74.00 (-2.74%) |
12/13 | 中立 | 2,835.00 | +15.00 (+0.54%) |
12/12 | 中立 | 2,820.00 | +32.00 (+1.13%) |
12/11 | 中立 | 2,788.00 | +32.00 (+1.13%) |
12/8 | 中立 | 2,756.00 | -51.00 (-1.83%) |
12/7 | 中立 | 2,807.00 | -3.00 (-0.11%) |
12/6 | 中立 | 2,810.00 | +32.00 (+1.14%) |
12/5 | 中立 | 2,778.00 | +8.00 (+0.28%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.47 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.33 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.11 % |