※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日経平均の天井と底値を数種類のテクニカル指標を組み合わせて判定しています。
日付 | 判定 | 株価 | 前日比(%) |
---|---|---|---|
11/29 | 中立 | 4,840.00 | 0.00 (0.00%) |
11/28 | 中立 | 4,840.00 | +75.00 (+1.55%) |
11/27 | 中立 | 4,765.00 | -65.00 (-1.34%) |
11/26 | 中立 | 4,830.00 | +15.00 (+0.31%) |
11/25 | 中立 | 4,815.00 | +20.00 (+0.41%) |
11/22 | 中立 | 4,795.00 | +25.00 (+0.52%) |
11/21 | 中立 | 4,770.00 | -60.00 (-1.25%) |
11/20 | 中立 | 4,830.00 | -125.00 (-2.62%) |
11/19 | 中立 | 4,955.00 | +25.00 (+0.52%) |
11/18 | 中立 | 4,930.00 | 0.00 (0.00%) |
11/15 | 中立 | 4,930.00 | +20.00 (+0.41%) |
11/14 | 中立 | 4,910.00 | +45.00 (+0.91%) |
11/13 | 中立 | 4,865.00 | -95.00 (-1.93%) |
11/12 | 中立 | 4,960.00 | -70.00 (-1.44%) |
11/11 | 中立 | 5,030.00 | -10.00 (-0.20%) |
11/8 | 中立 | 5,040.00 | -80.00 (-1.59%) |
11/7 | 中立 | 5,120.00 | +50.00 (+0.99%) |
11/6 | 中立 | 5,070.00 | +285.00 (+5.57%) |
11/5 | 中立 | 4,785.00 | +25.00 (+0.49%) |
11/1 | 中立 | 4,760.00 | -65.00 (-1.36%) |
10/31 | 中立 | 4,825.00 | +40.00 (+0.84%) |
10/30 | 中立 | 4,785.00 | -35.00 (-0.73%) |
10/29 | 中立 | 4,820.00 | +30.00 (+0.63%) |
10/28 | 中立 | 4,790.00 | +115.00 (+2.39%) |
10/25 | 中立 | 4,675.00 | +30.00 (+0.63%) |
10/24 | 中立 | 4,645.00 | -35.00 (-0.75%) |
10/23 | 中立 | 4,680.00 | +20.00 (+0.43%) |
10/22 | 中立 | 4,660.00 | -110.00 (-2.35%) |
10/21 | 中立 | 4,770.00 | -10.00 (-0.21%) |
10/18 | 中立 | 4,780.00 | +70.00 (+1.47%) |
10/17 | 中立 | 4,710.00 | +10.00 (+0.21%) |
10/16 | 中立 | 4,700.00 | +30.00 (+0.64%) |
10/15 | 中立 | 4,670.00 | -35.00 (-0.74%) |
10/11 | 中立 | 4,705.00 | +345.00 (+7.39%) |
10/10 | 中立 | 4,360.00 | 0.00 (0.00%) |
10/9 | 中立 | 4,360.00 | -50.00 (-1.15%) |
10/8 | 中立 | 4,410.00 | -145.00 (-3.33%) |
10/7 | 中立 | 4,555.00 | +140.00 (+3.17%) |
10/4 | 中立 | 4,415.00 | -35.00 (-0.77%) |
10/3 | 中立 | 4,450.00 | +45.00 (+1.02%) |
10/2 | 中立 | 4,405.00 | -95.00 (-2.13%) |
10/1 | 中立 | 4,500.00 | +80.00 (+1.82%) |
9/30 | 中立 | 4,420.00 | -165.00 (-3.67%) |
9/27 | 中立 | 4,585.00 | +115.00 (+2.60%) |
9/26 | 中立 | 4,470.00 | +100.00 (+2.18%) |
9/25 | 中立 | 4,370.00 | +35.00 (+0.78%) |
9/24 | 中立 | 4,335.00 | -25.00 (-0.57%) |
9/20 | 中立 | 4,360.00 | +65.00 (+1.50%) |
9/19 | 中立 | 4,295.00 | +95.00 (+2.18%) |
9/18 | 中立 | 4,200.00 | +40.00 (+0.93%) |
9/17 | 中立 | 4,160.00 | -35.00 (-0.83%) |
9/13 | 中立 | 4,195.00 | +5.00 (+0.12%) |
9/12 | 中立 | 4,190.00 | +70.00 (+1.67%) |
9/11 | 中立 | 4,120.00 | -5.00 (-0.12%) |
9/9 | 中立 | 4,125.00 | +15.00 (+0.36%) |
9/6 | 中立 | 4,110.00 | -50.00 (-1.21%) |
9/5 | 中立 | 4,160.00 | -25.00 (-0.61%) |
9/4 | 中立 | 4,185.00 | -190.00 (-4.57%) |
9/3 | 中立 | 4,375.00 | +15.00 (+0.36%) |
9/2 | 中立 | 4,360.00 | +60.00 (+1.37%) |
8/30 | 中立 | 4,300.00 | +85.00 (+1.95%) |
8/29 | 中立 | 4,215.00 | +20.00 (+0.47%) |
8/28 | 中立 | 4,195.00 | -15.00 (-0.36%) |
8/27 | 中立 | 4,210.00 | +50.00 (+1.19%) |
8/26 | 中立 | 4,160.00 | -35.00 (-0.83%) |
8/23 | 中立 | 4,195.00 | -105.00 (-2.52%) |
8/22 | 中立 | 4,300.00 | -70.00 (-1.67%) |
8/21 | 中立 | 4,370.00 | -65.00 (-1.51%) |
8/20 | 中立 | 4,435.00 | 0.00 (0.00%) |
8/19 | 中立 | 4,435.00 | -15.00 (-0.34%) |
8/16 | 中立 | 4,450.00 | +155.00 (+3.49%) |
8/15 | 中立 | 4,295.00 | +45.00 (+1.01%) |
8/14 | 中立 | 4,250.00 | +20.00 (+0.47%) |
8/13 | 中立 | 4,230.00 | +235.00 (+5.53%) |
8/9 | 中立 | 3,995.00 | +40.00 (+0.95%) |
8/8 | 中立 | 3,955.00 | -135.00 (-3.38%) |
8/7 | 底値 | 4,090.00 | +210.00 (+5.31%) |
8/6 | 底値 | 3,880.00 | +285.00 (+6.97%) |
8/5 | 底値 | 3,595.00 | -625.00 (-16.11%) |
8/2 | 底値 | 4,220.00 | -435.00 (-12.10%) |
8/1 | 底値 | 4,655.00 | -225.00 (-5.33%) |
7/31 | 底値 | 4,880.00 | +40.00 (+0.86%) |
7/30 | 底値 | 4,840.00 | -25.00 (-0.51%) |
7/29 | 底値 | 4,865.00 | -25.00 (-0.52%) |
7/26 | 底値 | 4,890.00 | +120.00 (+2.47%) |
7/25 | 底値 | 4,770.00 | -300.00 (-6.13%) |
7/24 | 底値 | 5,070.00 | -150.00 (-3.14%) |
7/23 | 底値 | 5,220.00 | +100.00 (+1.97%) |
7/22 | 底値 | 5,120.00 | -130.00 (-2.49%) |
7/19 | 底値 | 5,250.00 | -130.00 (-2.54%) |
7/18 | 底値 | 5,380.00 | -120.00 (-2.29%) |
7/17 | 底値 | 5,500.00 | -10.00 (-0.19%) |
7/16 | 中立 | 5,510.00 | -300.00 (-5.45%) |
7/12 | 中立 | 5,810.00 | 0.00 (0.00%) |
7/11 | 中立 | 5,810.00 | +90.00 (+1.55%) |
7/10 | 中立 | 5,720.00 | -30.00 (-0.52%) |
7/9 | 中立 | 5,750.00 | -60.00 (-1.05%) |
7/8 | 中立 | 5,810.00 | -40.00 (-0.70%) |
7/5 | 中立 | 5,850.00 | -10.00 (-0.17%) |
7/4 | 中立 | 5,860.00 | +80.00 (+1.37%) |
7/3 | 中立 | 5,780.00 | +50.00 (+0.85%) |
7/2 | 中立 | 5,730.00 | +10.00 (+0.17%) |
7/1 | 中立 | 5,720.00 | +90.00 (+1.57%) |
6/28 | 中立 | 5,630.00 | +40.00 (+0.70%) |
6/27 | 中立 | 5,590.00 | -40.00 (-0.71%) |
6/26 | 中立 | 5,630.00 | -50.00 (-0.89%) |
6/25 | 中立 | 5,680.00 | -50.00 (-0.89%) |
6/24 | 中立 | 5,730.00 | +30.00 (+0.53%) |
6/21 | 中立 | 5,700.00 | -40.00 (-0.70%) |
6/20 | 中立 | 5,740.00 | +10.00 (+0.18%) |
6/19 | 中立 | 5,730.00 | -40.00 (-0.70%) |
6/18 | 中立 | 5,770.00 | +150.00 (+2.62%) |
6/17 | 中立 | 5,620.00 | -120.00 (-2.08%) |
6/14 | 底値 | 5,740.00 | +60.00 (+1.07%) |
6/13 | 中立 | 5,680.00 | -130.00 (-2.26%) |
6/12 | 中立 | 5,810.00 | -50.00 (-0.88%) |
6/11 | 中立 | 5,860.00 | +50.00 (+0.86%) |
6/10 | 中立 | 5,810.00 | +160.00 (+2.73%) |
6/7 | 底値 | 5,650.00 | 0.00 (0.00%) |
6/6 | 底値 | 5,650.00 | -70.00 (-1.24%) |
6/5 | 底値 | 5,720.00 | -90.00 (-1.59%) |
6/4 | 中立 | 5,810.00 | -270.00 (-4.72%) |
6/3 | 中立 | 6,080.00 | -10.00 (-0.17%) |
5/31 | 中立 | 6,090.00 | +60.00 (+0.99%) |
5/30 | 中立 | 6,030.00 | -10.00 (-0.16%) |
5/29 | 中立 | 6,040.00 | -90.00 (-1.49%) |
5/28 | 中立 | 6,130.00 | -100.00 (-1.66%) |
5/27 | 中立 | 6,230.00 | +130.00 (+2.12%) |
5/24 | 中立 | 6,100.00 | -120.00 (-1.93%) |
5/23 | 中立 | 6,220.00 | +30.00 (+0.49%) |
5/22 | 中立 | 6,190.00 | -130.00 (-2.09%) |
5/21 | 中立 | 6,320.00 | 0.00 (0.00%) |
5/20 | 中立 | 6,320.00 | +150.00 (+2.37%) |
5/17 | 中立 | 6,170.00 | -70.00 (-1.11%) |
5/16 | 中立 | 6,240.00 | -50.00 (-0.81%) |
5/15 | 中立 | 6,290.00 | -50.00 (-0.80%) |
5/14 | 中立 | 6,340.00 | -60.00 (-0.95%) |
5/13 | 中立 | 6,400.00 | -280.00 (-4.42%) |
5/10 | 中立 | 6,680.00 | +250.00 (+3.91%) |
5/9 | 中立 | 6,430.00 | +340.00 (+5.09%) |
5/8 | 中立 | 6,090.00 | +210.00 (+3.27%) |
5/7 | 中立 | 5,880.00 | +60.00 (+0.99%) |
5/2 | 中立 | 5,820.00 | -70.00 (-1.19%) |
5/1 | 中立 | 5,890.00 | -130.00 (-2.23%) |
4/30 | 中立 | 6,020.00 | +140.00 (+2.38%) |
4/26 | 中立 | 5,880.00 | +50.00 (+0.83%) |
4/25 | 中立 | 5,830.00 | -360.00 (-6.12%) |
4/24 | 中立 | 6,190.00 | +260.00 (+4.46%) |
4/23 | 中立 | 5,930.00 | +180.00 (+2.91%) |
4/22 | 中立 | 5,750.00 | +60.00 (+1.01%) |
4/19 | 中立 | 5,690.00 | -30.00 (-0.52%) |
4/18 | 中立 | 5,720.00 | 0.00 (0.00%) |
4/17 | 中立 | 5,720.00 | -70.00 (-1.22%) |
4/16 | 中立 | 5,790.00 | -150.00 (-2.62%) |
4/15 | 中立 | 5,940.00 | -150.00 (-2.59%) |
4/12 | 中立 | 6,090.00 | 0.00 (0.00%) |
4/11 | 中立 | 6,090.00 | +130.00 (+2.13%) |
4/10 | 中立 | 5,960.00 | 0.00 (0.00%) |
4/9 | 中立 | 5,960.00 | -40.00 (-0.67%) |
4/8 | 中立 | 6,000.00 | +60.00 (+1.01%) |
4/5 | 中立 | 5,940.00 | -150.00 (-2.50%) |
4/4 | 中立 | 6,090.00 | +160.00 (+2.69%) |
4/3 | 中立 | 5,930.00 | +10.00 (+0.16%) |
4/2 | 中立 | 5,920.00 | -90.00 (-1.52%) |
4/1 | 中立 | 6,010.00 | -90.00 (-1.52%) |
3/29 | 中立 | 6,100.00 | +60.00 (+1.00%) |
3/28 | 中立 | 6,040.00 | +120.00 (+1.97%) |
3/27 | 中立 | 5,920.00 | +80.00 (+1.32%) |
3/26 | 中立 | 5,840.00 | +110.00 (+1.86%) |
3/25 | 中立 | 5,730.00 | -80.00 (-1.37%) |
3/22 | 中立 | 5,810.00 | +40.00 (+0.70%) |
3/21 | 中立 | 5,770.00 | +110.00 (+1.89%) |
3/19 | 中立 | 5,660.00 | +50.00 (+0.87%) |
3/18 | 中立 | 5,610.00 | +110.00 (+1.94%) |
3/15 | 中立 | 5,500.00 | +110.00 (+1.96%) |
3/14 | 中立 | 5,390.00 | +80.00 (+1.45%) |
3/13 | 中立 | 5,310.00 | -90.00 (-1.67%) |
3/12 | 中立 | 5,400.00 | -30.00 (-0.56%) |
3/11 | 中立 | 5,430.00 | -230.00 (-4.26%) |
3/8 | 中立 | 5,660.00 | +60.00 (+1.10%) |
3/7 | 中立 | 5,600.00 | -200.00 (-3.53%) |
3/6 | 中立 | 5,800.00 | +150.00 (+2.68%) |
3/5 | 中立 | 5,650.00 | +380.00 (+6.55%) |
3/4 | 中立 | 5,270.00 | -20.00 (-0.35%) |
3/1 | 中立 | 5,290.00 | +30.00 (+0.57%) |
2/29 | 中立 | 5,260.00 | -30.00 (-0.57%) |
2/28 | 中立 | 5,290.00 | -190.00 (-3.61%) |
2/27 | 中立 | 5,480.00 | +80.00 (+1.51%) |
2/26 | 中立 | 5,400.00 | +240.00 (+4.38%) |
2/22 | 中立 | 5,160.00 | +50.00 (+0.93%) |
2/21 | 中立 | 5,110.00 | -30.00 (-0.58%) |
2/20 | 中立 | 5,140.00 | +20.00 (+0.39%) |
2/19 | 中立 | 5,120.00 | +60.00 (+1.17%) |
2/16 | 中立 | 5,060.00 | +115.00 (+2.25%) |
2/15 | 中立 | 4,945.00 | +70.00 (+1.38%) |
2/14 | 中立 | 4,875.00 | -105.00 (-2.12%) |
2/13 | 中立 | 4,980.00 | -15.00 (-0.31%) |
2/9 | 中立 | 4,995.00 | -85.00 (-1.71%) |
2/8 | 中立 | 5,080.00 | 0.00 (0.00%) |
2/7 | 中立 | 5,080.00 | +50.00 (+0.98%) |
2/6 | 中立 | 5,030.00 | -110.00 (-2.17%) |
2/5 | 中立 | 5,140.00 | +60.00 (+1.19%) |
2/2 | 中立 | 5,080.00 | +50.00 (+0.97%) |
2/1 | 中立 | 5,030.00 | -70.00 (-1.38%) |
1/31 | 中立 | 5,100.00 | +205.00 (+4.08%) |
1/30 | 中立 | 4,895.00 | +165.00 (+3.24%) |
1/29 | 中立 | 4,730.00 | +25.00 (+0.51%) |
1/26 | 中立 | 4,705.00 | +60.00 (+1.27%) |
1/25 | 中立 | 4,645.00 | -65.00 (-1.38%) |
1/24 | 中立 | 4,710.00 | -25.00 (-0.54%) |
1/23 | 中立 | 4,735.00 | -60.00 (-1.27%) |
1/22 | 中立 | 4,795.00 | +95.00 (+2.01%) |
1/19 | 中立 | 4,700.00 | +110.00 (+2.29%) |
1/18 | 中立 | 4,590.00 | +50.00 (+1.06%) |
1/17 | 中立 | 4,540.00 | -45.00 (-0.98%) |
1/16 | 中立 | 4,585.00 | +55.00 (+1.21%) |
1/15 | 中立 | 4,530.00 | -50.00 (-1.09%) |
1/12 | 中立 | 4,580.00 | -30.00 (-0.66%) |
1/11 | 中立 | 4,610.00 | +30.00 (+0.66%) |
1/10 | 中立 | 4,580.00 | +85.00 (+1.84%) |
1/9 | 中立 | 4,495.00 | +30.00 (+0.66%) |
1/5 | 中立 | 4,465.00 | -5.00 (-0.11%) |
1/4 | 中立 | 4,470.00 | +185.00 (+4.14%) |
12/29 | 中立 | 4,285.00 | -5.00 (-0.11%) |
12/28 | 中立 | 4,290.00 | -10.00 (-0.23%) |
12/27 | 中立 | 4,300.00 | +55.00 (+1.28%) |
12/26 | 中立 | 4,245.00 | 0.00 (0.00%) |
12/25 | 中立 | 4,245.00 | -35.00 (-0.82%) |
12/22 | 中立 | 4,280.00 | +40.00 (+0.94%) |
12/21 | 中立 | 4,240.00 | -35.00 (-0.82%) |
12/20 | 中立 | 4,275.00 | +170.00 (+4.01%) |
12/19 | 底値 | 4,105.00 | +20.00 (+0.47%) |
12/18 | 底値 | 4,085.00 | -10.00 (-0.24%) |
12/15 | 底値 | 4,095.00 | -20.00 (-0.49%) |
12/14 | 中立 | 4,115.00 | -60.00 (-1.47%) |
12/13 | 中立 | 4,175.00 | -50.00 (-1.22%) |
12/12 | 中立 | 4,225.00 | -20.00 (-0.48%) |
12/11 | 中立 | 4,245.00 | +160.00 (+3.79%) |
12/8 | 底値 | 4,085.00 | -185.00 (-4.36%) |
12/7 | 中立 | 4,270.00 | -50.00 (-1.22%) |
12/6 | 中立 | 4,320.00 | +55.00 (+1.29%) |
12/5 | 中立 | 4,265.00 | -40.00 (-0.93%) |
12/4 | 中立 | 4,305.00 | -35.00 (-0.82%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |