※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 12.94%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/2 | 6,570.0 | +200.00 | 3.14% | 12.94 | 34.71 | 28.89 | |
2024/11/29 | 6,370.0 | -20.00 | -0.31% | 8.81 | 37.11 | 25.13 | |
2024/11/28 | 6,390.0 | -90.00 | -1.39% | 9.09 | 38.31 | 20.68 | |
2024/11/27 | 6,480.0 | -40.00 | -0.61% | 14.77 | 30.87 | 14.85 | |
2024/11/26 | 6,520.0 | -30.00 | -0.46% | 19.46 | 26.17 | 10.61 | |
2024/11/25 | 6,550.0 | -100.00 | -1.50% | 23.33 | 23.33 | 10.73 | |
2024/11/22 | 6,650.0 | +110.00 | 1.68% | 23.81 | 23.81 | 12.75 | |
2024/11/21 | 6,540.0 | +20.00 | 0.31% | 19.86 | 25.34 | 13.29 | |
2024/11/20 | 6,520.0 | +10.00 | 0.15% | 17.53 | 24.03 | 13.09 | |
2024/11/19 | 6,510.0 | +10.00 | 0.15% | 16.36 | 27.88 | 12.74 | |
2024/11/18 | 6,500.0 | -100.00 | -1.52% | 20.12 | 27.22 | 13.20 | |
2024/11/15 | 6,600.0 | -30.00 | -0.45% | 21.47 | 22.09 | 17.58 | |
2024/11/14 | 6,630.0 | -240.00 | -3.49% | 売り | 19.77 | 27.12 | 25.26 |
2024/11/13 | 6,870.0 | +0.00 | 0.00% | 22.16 | 17.96 | 29.35 | |
2024/11/12 | 6,870.0 | -40.00 | -0.58% | 買い | 21.56 | 19.76 | 34.64 |
2024/11/11 | 6,910.0 | +50.00 | 0.73% | 20.24 | 25.00 | 41.89 | |
2024/11/8 | 6,860.0 | -20.00 | -0.29% | 20.12 | 26.04 | 47.65 | |
2024/11/7 | 6,880.0 | +110.00 | 1.62% | 15.76 | 29.09 | 56.17 | |
2024/11/6 | 6,770.0 | +80.00 | 1.20% | 11.80 | 35.40 | 62.94 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.47 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.33 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.11 % |