※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 23.64%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/13 | 3,535.0 | +0.00 | 0.00% | 売り | 23.64 | 24.24 | 37.23 |
2025/3/12 | 3,535.0 | -65.00 | -1.81% | 25.68 | 20.27 | 49.06 | |
2025/3/11 | 3,600.0 | +0.00 | 0.00% | 27.34 | 21.58 | 59.39 | |
2025/3/10 | 3,600.0 | -10.00 | -0.28% | 29.77 | 12.98 | 69.77 | |
2025/3/7 | 3,610.0 | -40.00 | -1.10% | 29.77 | 12.98 | 75.27 | |
2025/3/6 | 3,650.0 | -10.00 | -0.27% | 31.75 | 10.32 | 81.01 | |
2025/3/5 | 3,660.0 | -50.00 | -1.35% | 34.71 | 6.61 | 82.14 | |
2025/3/4 | 3,710.0 | +15.00 | 0.41% | 38.39 | 5.36 | 75.80 | |
2025/3/3 | 3,695.0 | +15.00 | 0.41% | 44.44 | 0.93 | 67.65 | |
2025/2/28 | 3,680.0 | -20.00 | -0.54% | 38.46 | 1.10 | 58.00 | |
2025/2/27 | 3,700.0 | +60.00 | 1.65% | 44.05 | 1.19 | 49.67 | |
2025/2/26 | 3,640.0 | +5.00 | 0.14% | 30.56 | 2.78 | 41.55 | |
2025/2/25 | 3,635.0 | +35.00 | 0.97% | 34.25 | 2.74 | 37.38 | |
2025/2/21 | 3,600.0 | +15.00 | 0.42% | 28.57 | 7.14 | 32.71 | |
2025/2/20 | 3,585.0 | -10.00 | -0.28% | 23.94 | 16.90 | 31.19 | |
2025/2/19 | 3,595.0 | +20.00 | 0.56% | 22.54 | 18.31 | 34.56 | |
2025/2/18 | 3,575.0 | +0.00 | 0.00% | 26.03 | 17.81 | 39.51 | |
2025/2/17 | 3,575.0 | -5.00 | -0.14% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2025/2/14 | 3,580.0 | +0.00 | 0.00% | 26.97 | 14.61 | 40.54 | |
2025/2/13 | 3,580.0 | +5.00 | 0.14% | 36.00 | 12.00 | 39.84 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.61 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.47 % |
3 | 大平洋金属 | 7.24 % |