※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 19.17%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/29 | 390.0 | -2.00 | -0.51% | 19.17 | 28.50 | 13.85 | |
2024/11/28 | 392.0 | -9.00 | -2.24% | 19.79 | 25.13 | 13.06 | |
2024/11/27 | 401.0 | -12.00 | -2.91% | 19.17 | 24.87 | 13.89 | |
2024/11/26 | 413.0 | +4.00 | 0.98% | 18.69 | 25.76 | 14.51 | |
2024/11/25 | 409.0 | +4.00 | 0.99% | 18.05 | 22.44 | 19.12 | |
2024/11/22 | 405.0 | +0.00 | 0.00% | 売り | 19.63 | 21.00 | 23.35 |
2024/11/21 | 405.0 | +9.00 | 2.27% | 28.81 | 18.93 | 27.38 | |
2024/11/20 | 396.0 | +2.00 | 0.51% | 26.92 | 19.66 | 28.76 | |
2024/11/19 | 394.0 | +3.00 | 0.77% | 25.42 | 19.49 | 31.46 | |
2024/11/18 | 391.0 | +4.00 | 1.03% | 27.46 | 18.85 | 35.52 | |
2024/11/15 | 387.0 | -10.00 | -2.52% | 27.05 | 18.85 | 40.90 | |
2024/11/14 | 397.0 | +0.00 | 0.00% | 31.80 | 9.68 | 45.15 | |
2024/11/13 | 397.0 | +13.00 | 3.39% | 32.38 | 12.38 | 43.08 | |
2024/11/12 | 384.0 | +1.00 | 0.26% | 29.35 | 13.93 | 37.74 | |
2024/11/11 | 383.0 | +6.00 | 1.59% | 26.87 | 13.93 | 33.54 | |
2024/11/8 | 377.0 | -8.00 | -2.08% | 29.06 | 13.30 | 31.22 | |
2024/11/7 | 385.0 | -19.00 | -4.70% | 30.89 | 11.52 | 35.57 | |
2024/11/6 | 404.0 | +1.00 | 0.25% | 32.96 | 7.82 | 37.54 | |
2024/11/5 | 403.0 | +8.00 | 2.03% | 33.15 | 10.67 | 38.17 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |