※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 26.32%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/29 | 890.0 | -4.00 | -0.45% | 26.32 | 9.97 | 36.18 | |
2024/11/28 | 894.0 | +17.00 | 1.94% | 25.82 | 10.16 | 32.28 | |
2024/11/27 | 877.0 | -13.00 | -1.46% | 25.21 | 10.14 | 27.48 | |
2024/11/26 | 890.0 | +13.00 | 1.48% | 30.05 | 8.74 | 23.47 | |
2024/11/25 | 877.0 | +5.00 | 0.57% | 28.53 | 11.02 | 17.99 | |
2024/11/22 | 872.0 | +37.00 | 4.43% | 27.49 | 11.40 | 13.60 | |
2024/11/21 | 835.0 | +1.00 | 0.12% | 買い | 17.77 | 12.65 | 9.04 |
2024/11/20 | 834.0 | -16.00 | -1.88% | 16.81 | 17.09 | 8.28 | |
2024/11/19 | 850.0 | -9.00 | -1.05% | 16.16 | 21.37 | 9.13 | |
2024/11/18 | 859.0 | +10.00 | 1.18% | 売り | 17.96 | 19.89 | 7.89 |
2024/11/15 | 849.0 | +9.00 | 1.07% | 23.99 | 19.41 | 8.37 | |
2024/11/14 | 840.0 | -10.00 | -1.18% | 25.14 | 20.11 | 7.59 | |
2024/11/13 | 850.0 | -16.00 | -1.85% | 26.01 | 21.68 | 6.74 | |
2024/11/12 | 866.0 | +0.00 | 0.00% | 買い | 23.08 | 20.51 | 5.82 |
2024/11/11 | 866.0 | +8.00 | 0.93% | 18.35 | 22.78 | 6.67 | |
2024/11/8 | 858.0 | -5.00 | -0.58% | 売り | 19.30 | 22.47 | 11.13 |
2024/11/7 | 863.0 | +8.00 | 0.94% | 買い | 24.38 | 22.53 | 12.41 |
2024/11/6 | 855.0 | -4.00 | -0.47% | 売り | 19.81 | 23.70 | 16.13 |
2024/11/5 | 859.0 | -1.00 | -0.12% | 22.57 | 20.69 | 15.26 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |