※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 12.31%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/14 | 1,020.0 | +1.00 | 0.10% | 12.31 | 24.62 | 37.58 | |
2025/3/13 | 1,019.0 | -13.00 | -1.26% | 11.68 | 27.74 | 37.18 | |
2025/3/12 | 1,032.0 | -4.00 | -0.39% | 11.47 | 26.52 | 35.72 | |
2025/3/11 | 1,036.0 | -7.00 | -0.67% | 11.19 | 27.27 | 34.40 | |
2025/3/10 | 1,043.0 | -4.00 | -0.38% | 11.35 | 24.47 | 34.63 | |
2025/3/7 | 1,047.0 | +0.00 | 0.00% | 10.67 | 30.00 | 36.42 | |
2025/3/6 | 1,047.0 | -4.00 | -0.38% | 10.67 | 29.33 | 34.70 | |
2025/3/5 | 1,051.0 | -2.00 | -0.19% | 20.31 | 27.08 | 32.29 | |
2025/3/4 | 1,053.0 | +0.00 | 0.00% | 18.38 | 34.26 | 33.38 | |
2025/3/3 | 1,053.0 | +1.00 | 0.10% | 18.23 | 33.15 | 31.47 | |
2025/2/28 | 1,052.0 | +17.00 | 1.64% | 18.38 | 33.43 | 29.22 | |
2025/2/27 | 1,035.0 | +25.00 | 2.48% | 13.62 | 34.78 | 27.60 | |
2025/2/26 | 1,010.0 | -19.00 | -1.85% | 11.64 | 35.82 | 26.51 | |
2025/2/25 | 1,029.0 | -16.00 | -1.53% | 14.88 | 30.06 | 25.73 | |
2025/2/21 | 1,045.0 | +3.00 | 0.29% | 16.57 | 29.07 | 24.47 | |
2025/2/20 | 1,042.0 | -17.00 | -1.61% | 17.17 | 27.41 | 31.11 | |
2025/2/19 | 1,059.0 | -1.00 | -0.09% | 売り | 17.70 | 23.91 | 38.12 |
2025/2/18 | 1,060.0 | -14.00 | -1.30% | 26.84 | 21.53 | 46.25 | |
2025/2/17 | 1,074.0 | +2.00 | 0.19% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2025/2/14 | 1,072.0 | -15.00 | -1.38% | 33.03 | 15.90 | 62.72 | |
2025/2/13 | 1,087.0 | +26.00 | 2.45% | 38.64 | 14.77 | 68.59 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.44 % |
3 | 大平洋金属 | 7.17 % |