※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 24.91%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/28 | 128,500.0 | -900.00 | -0.70% | 24.91 | 13.52 | 43.03 | |
2024/11/27 | 129,400.0 | +1400.00 | 1.09% | 買い | 24.31 | 18.06 | 46.06 |
2024/11/26 | 128,000.0 | +500.00 | 0.39% | 11.61 | 28.09 | 50.76 | |
2024/11/25 | 127,500.0 | -600.00 | -0.47% | 11.74 | 27.27 | 53.28 | |
2024/11/22 | 128,100.0 | +400.00 | 0.31% | 11.83 | 29.01 | 55.46 | |
2024/11/21 | 127,700.0 | -1400.00 | -1.08% | 8.59 | 33.98 | 53.47 | |
2024/11/20 | 129,100.0 | -900.00 | -0.69% | 8.66 | 34.65 | 49.89 | |
2024/11/19 | 130,000.0 | +100.00 | 0.08% | 9.05 | 32.92 | 46.02 | |
2024/11/18 | 129,900.0 | +200.00 | 0.15% | 9.80 | 32.65 | 40.67 | |
2024/11/15 | 129,700.0 | +2200.00 | 1.73% | 10.20 | 32.65 | 35.40 | |
2024/11/14 | 127,500.0 | -1100.00 | -0.86% | 8.15 | 34.33 | 33.80 | |
2024/11/13 | 128,600.0 | -1000.00 | -0.77% | 8.26 | 30.43 | 32.17 | |
2024/11/12 | 129,600.0 | +400.00 | 0.31% | 16.53 | 28.23 | 32.82 | |
2024/11/11 | 129,200.0 | +600.00 | 0.47% | 16.05 | 30.45 | 39.73 | |
2024/11/8 | 128,600.0 | -1500.00 | -1.15% | 16.39 | 29.83 | 46.03 | |
2024/11/7 | 130,100.0 | -2800.00 | -2.11% | 売り | 17.70 | 23.46 | 51.74 |
2024/11/6 | 132,900.0 | +300.00 | 0.23% | 17.62 | 13.93 | 55.51 | |
2024/11/5 | 132,600.0 | -400.00 | -0.30% | 26.91 | 11.64 | 58.05 | |
2024/11/1 | 133,000.0 | -1100.00 | -0.82% | 29.21 | 10.11 | 57.74 | |
2024/10/31 | 134,100.0 | -1100.00 | -0.81% | 29.55 | 6.82 | 53.37 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |