※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 18.23%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/28 | 1,345.0 | -17.00 | -1.25% | 18.23 | 35.34 | 33.59 | |
2024/11/27 | 1,362.0 | +8.00 | 0.59% | 14.87 | 34.31 | 31.63 | |
2024/11/26 | 1,354.0 | -89.00 | -6.17% | 15.29 | 30.89 | 28.11 | |
2024/11/25 | 1,443.0 | +17.00 | 1.19% | 18.72 | 19.05 | 25.82 | |
2024/11/22 | 1,426.0 | +27.00 | 1.93% | 12.78 | 32.63 | 26.67 | |
2024/11/21 | 1,399.0 | +18.00 | 1.30% | 6.99 | 35.40 | 23.34 | |
2024/11/20 | 1,381.0 | -24.00 | -1.71% | 16.13 | 31.98 | 18.21 | |
2024/11/19 | 1,405.0 | +0.00 | 0.00% | 18.12 | 26.54 | 16.98 | |
2024/11/18 | 1,405.0 | -24.00 | -1.68% | 18.66 | 25.93 | 16.49 | |
2024/11/15 | 1,429.0 | +13.00 | 0.92% | 19.43 | 24.41 | 15.31 | |
2024/11/14 | 1,416.0 | -31.00 | -2.14% | 18.55 | 25.33 | 14.37 | |
2024/11/13 | 1,447.0 | +18.00 | 1.26% | 19.13 | 22.30 | 15.83 | |
2024/11/12 | 1,429.0 | +0.00 | 0.00% | 16.76 | 23.67 | 19.11 | |
2024/11/11 | 1,429.0 | -16.00 | -1.11% | 16.26 | 27.69 | 20.19 | |
2024/11/8 | 1,445.0 | -7.00 | -0.48% | 16.63 | 26.63 | 19.78 | |
2024/11/7 | 1,452.0 | +6.00 | 0.41% | 売り | 17.36 | 23.47 | 17.57 |
2024/11/6 | 1,446.0 | +13.00 | 0.91% | 24.93 | 21.75 | 15.90 | |
2024/11/5 | 1,433.0 | -92.00 | -6.03% | 24.02 | 22.25 | 16.57 | |
2024/11/1 | 1,525.0 | -54.00 | -3.42% | 25.54 | 14.62 | 17.48 | |
2024/10/31 | 1,579.0 | +60.00 | 3.95% | 26.26 | 12.98 | 14.83 | |
2024/10/30 | 1,519.0 | +10.00 | 0.66% | 23.10 | 13.63 | 11.80 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |