※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 22.44%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/29 | 1,410.0 | +10.00 | 0.71% | 22.44 | 13.57 | 56.24 | |
2024/11/28 | 1,400.0 | +10.00 | 0.72% | 23.31 | 13.76 | 62.03 | |
2024/11/27 | 1,390.0 | -22.00 | -1.56% | 27.09 | 8.36 | 68.41 | |
2024/11/26 | 1,412.0 | +18.00 | 1.29% | 31.28 | 7.54 | 72.41 | |
2024/11/25 | 1,394.0 | +0.00 | 0.00% | 41.18 | 5.12 | 73.94 | |
2024/11/22 | 1,394.0 | -5.00 | -0.36% | 39.80 | 6.05 | 72.91 | |
2024/11/21 | 1,399.0 | +28.00 | 2.04% | 39.49 | 7.44 | 72.32 | |
2024/11/20 | 1,371.0 | +2.00 | 0.15% | 35.44 | 7.34 | 70.56 | |
2024/11/19 | 1,369.0 | +1.00 | 0.07% | 39.10 | 6.64 | 68.93 | |
2024/11/18 | 1,368.0 | +7.00 | 0.51% | 47.12 | 6.19 | 66.58 | |
2024/11/15 | 1,361.0 | -2.00 | -0.15% | 52.14 | 4.28 | 62.86 | |
2024/11/14 | 1,363.0 | -13.00 | -0.94% | 50.47 | 7.72 | 55.58 | |
2024/11/13 | 1,376.0 | -12.00 | -0.86% | 51.54 | 9.23 | 49.68 | |
2024/11/12 | 1,388.0 | +28.00 | 2.06% | 50.68 | 9.32 | 44.08 | |
2024/11/11 | 1,360.0 | +8.00 | 0.59% | 46.77 | 13.89 | 37.90 | |
2024/11/8 | 1,352.0 | +9.00 | 0.67% | 45.35 | 14.06 | 32.63 | |
2024/11/7 | 1,343.0 | +34.00 | 2.60% | 45.20 | 14.20 | 28.06 | |
2024/11/6 | 1,309.0 | +38.00 | 2.99% | 43.33 | 15.63 | 27.66 | |
2024/11/5 | 1,271.0 | +3.00 | 0.24% | 34.73 | 20.13 | 26.20 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |