※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 15.48%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/8 | 2,207.0 | +88.00 | 4.15% | 15.48 | 30.80 | 23.14 | |
2025/4/7 | 2,119.0 | -172.00 | -7.51% | 12.26 | 33.18 | 22.14 | |
2025/4/4 | 2,291.0 | -52.00 | -2.22% | 売り | 17.09 | 24.15 | 18.32 |
2025/4/3 | 2,343.0 | -35.00 | -1.47% | 22.70 | 17.08 | 18.30 | |
2025/4/2 | 2,378.0 | +5.00 | 0.21% | 23.52 | 15.13 | 18.51 | |
2025/4/1 | 2,373.0 | -59.00 | -2.43% | 24.05 | 10.95 | 18.53 | |
2025/3/31 | 2,432.0 | +25.00 | 1.04% | 21.86 | 18.10 | 16.30 | |
2025/3/28 | 2,407.0 | -31.00 | -1.27% | 21.22 | 18.73 | 19.48 | |
2025/3/27 | 2,438.0 | +26.00 | 1.08% | 25.84 | 15.48 | 22.83 | |
2025/3/26 | 2,412.0 | -3.00 | -0.12% | 23.26 | 17.01 | 23.23 | |
2025/3/25 | 2,415.0 | -6.00 | -0.25% | 23.20 | 16.48 | 21.52 | |
2025/3/24 | 2,421.0 | -29.00 | -1.18% | 23.11 | 16.79 | 19.76 | |
2025/3/21 | 2,450.0 | +34.00 | 1.41% | 25.78 | 16.55 | 18.14 | |
2025/3/19 | 2,416.0 | -19.00 | -0.78% | 23.62 | 15.90 | 16.95 | |
2025/3/18 | 2,435.0 | +38.00 | 1.59% | 29.92 | 14.44 | 18.16 | |
2025/3/17 | 2,397.0 | +8.00 | 0.33% | 28.90 | 14.56 | 15.40 | |
2025/3/14 | 2,389.0 | +63.00 | 2.71% | 26.61 | 14.86 | 13.28 | |
2025/3/13 | 2,326.0 | -37.00 | -1.57% | 買い | 22.14 | 21.35 | 13.06 |
2025/3/12 | 2,363.0 | +28.00 | 1.20% | 21.82 | 23.09 | 16.17 | |
2025/3/11 | 2,335.0 | -54.00 | -2.26% | 21.88 | 23.16 | 17.45 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 16.24 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.99 % |
3 | 東洋証券 | 10.82 % |