銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

大村紙業(3953)テクニカル

(4/2)

771.0

-11.00(-1.41%)

テクニカル

DMI(4/2)

+DI 2.20%

Created with Highstock 6.0.38. Jan16. Jan22. Jan28. Jan3. Feb9. Feb17. Feb27. Feb5. Mar11. Mar17. Mar25. Mar31. MarJun '24Aug '24Oct '24Dec '24Feb '25Apr '2580090010007000255075表示範囲1ヶ月3ヶ月1年3年All大村紙業+DI-DI

DMI/大村紙業 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% サイン +DI -DI ADX
2025/4/2 771.0 -11.00 -1.41%  2.20 58.59 67.27
2025/4/1 782.0 -10.00 -1.26%  4.78 52.61 58.23
2025/3/31 792.0 -10.00 -1.25%  4.56 60.17 48.90
2025/3/28 802.0 -76.00 -8.66%  4.93 57.85 38.58
2025/3/27 878.0 +2.00 0.23%  7.53 34.25 28.19
2025/3/26 876.0 +1.00 0.11%  6.00 34.00 21.58
2025/3/25 875.0 +3.00 0.34%  13.84 31.45 13.28
2025/3/24 872.0 -1.00 -0.11%  19.77 29.07 9.53
2025/3/21 873.0 +2.00 0.23%  18.97 28.74 8.38
2025/3/19 871.0 +2.00 0.23%  23.08 27.47 11.70
2025/3/18 869.0 -6.00 -0.69% 売り23.91 25.54 17.35
2025/3/17 875.0 -5.00 -0.57% 買い23.53 22.99 24.08
2025/3/14 880.0 -3.00 -0.34% 売り23.04 28.80 24.78
2025/3/13 883.0 -9.00 -1.01%  24.58 22.91 24.08
2025/3/12 892.0 +7.00 0.79%  26.92 22.53 26.14
2025/3/11 885.0 -5.00 -0.56%  29.41 24.12 26.81
2025/3/10 890.0 -5.00 -0.56%  33.56 12.08 27.71
2025/3/7 895.0 +4.00 0.45%  34.01 10.20 24.69
2025/3/6 891.0 +3.00 0.34%  37.41 10.20 20.70
2025/3/5 888.0 +3.00 0.34% 買い32.35 28.24 17.98
2025/3/4 885.0 +15.00 1.72%  26.22 29.27 20.74

DMIとは

DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。