※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 48.28%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/29 | 668.0 | +16.00 | 2.45% | 48.28 | 20.00 | 42.51 | |
2024/11/28 | 652.0 | -6.00 | -0.91% | 44.84 | 20.64 | 43.67 | |
2024/11/27 | 658.0 | -5.00 | -0.75% | 47.77 | 17.18 | 43.32 | |
2024/11/26 | 663.0 | +5.00 | 0.76% | 48.61 | 16.32 | 39.56 | |
2024/11/25 | 658.0 | +13.00 | 2.02% | 47.93 | 16.21 | 33.87 | |
2024/11/22 | 645.0 | +0.00 | 0.00% | 45.73 | 19.45 | 28.55 | |
2024/11/21 | 645.0 | -10.00 | -1.53% | 44.98 | 20.42 | 24.97 | |
2024/11/20 | 655.0 | -4.00 | -0.61% | 45.45 | 20.63 | 22.89 | |
2024/11/19 | 659.0 | +100.00 | 17.89% | 買い | 42.80 | 14.02 | 21.02 |
2024/11/18 | 559.0 | -13.00 | -2.27% | 売り | 13.90 | 28.34 | 16.50 |
2024/11/15 | 572.0 | -2.00 | -0.35% | 28.97 | 20.56 | 12.81 | |
2024/11/14 | 574.0 | -3.00 | -0.52% | 28.05 | 25.79 | 12.42 | |
2024/11/13 | 577.0 | -3.00 | -0.52% | 28.44 | 24.77 | 14.94 | |
2024/11/12 | 580.0 | -2.00 | -0.34% | 27.43 | 21.68 | 17.00 | |
2024/11/11 | 582.0 | +6.00 | 1.04% | 32.40 | 21.20 | 17.60 | |
2024/11/8 | 576.0 | +1.00 | 0.17% | 33.87 | 21.37 | 16.66 | |
2024/11/7 | 575.0 | +5.00 | 0.88% | 29.96 | 22.36 | 14.61 | |
2024/11/6 | 570.0 | +3.00 | 0.53% | 買い | 28.22 | 25.73 | 17.64 |
2024/11/5 | 567.0 | -4.00 | -0.70% | 23.69 | 31.33 | 17.47 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |