※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 65.57%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/28 | 2,369.0 | -31.00 | -1.29% | 65.57 | 14.92 | 70.97 | |
2024/11/27 | 2,400.0 | -1.00 | -0.04% | 68.75 | 11.77 | 72.36 | |
2024/11/26 | 2,401.0 | -28.00 | -1.15% | 70.50 | 11.72 | 72.34 | |
2024/11/25 | 2,429.0 | -36.00 | -1.46% | 70.99 | 9.46 | 66.34 | |
2024/11/22 | 2,465.0 | -5.00 | -0.20% | 68.84 | 13.12 | 59.88 | |
2024/11/21 | 2,470.0 | -6.00 | -0.24% | 70.22 | 11.29 | 54.22 | |
2024/11/20 | 2,476.0 | -42.00 | -1.67% | 69.53 | 12.10 | 47.80 | |
2024/11/19 | 2,518.0 | -18.00 | -0.71% | 72.31 | 10.13 | 48.42 | |
2024/11/18 | 2,536.0 | +1.00 | 0.04% | 75.23 | 11.19 | 49.50 | |
2024/11/15 | 2,535.0 | +640.00 | 33.77% | 74.43 | 12.83 | 48.21 | |
2024/11/14 | 1,895.0 | +0.00 | 0.00% | 買い | 61.56 | 22.04 | 51.18 |
2024/11/12 | 1,895.0 | +5.00 | 0.26% | 25.91 | 42.95 | 52.53 | |
2024/11/8 | 1,890.0 | +0.00 | 0.00% | 26.68 | 42.38 | 56.69 | |
2024/11/7 | 1,890.0 | +100.00 | 5.59% | 28.67 | 43.86 | 60.28 | |
2024/11/6 | 1,790.0 | +0.00 | 0.00% | 8.25 | 58.73 | 65.40 | |
2024/11/5 | 1,790.0 | +3.00 | 0.17% | 5.03 | 58.18 | 60.59 | |
2024/10/31 | 1,787.0 | +2.00 | 0.11% | 11.45 | 51.68 | 55.81 | |
2024/10/30 | 1,785.0 | -45.00 | -2.46% | 10.59 | 61.50 | 51.88 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |