※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 16.13%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/29 | 2,424.0 | -18.00 | -0.74% | 16.13 | 33.64 | 45.01 | |
2024/11/28 | 2,442.0 | -276.00 | -10.15% | 売り | 16.05 | 33.76 | 47.30 |
2024/11/27 | 2,718.0 | +69.00 | 2.60% | 26.96 | 17.05 | 52.21 | |
2024/11/26 | 2,649.0 | -43.00 | -1.60% | 29.42 | 18.60 | 59.04 | |
2024/11/25 | 2,692.0 | -28.00 | -1.03% | 34.07 | 6.81 | 64.65 | |
2024/11/22 | 2,720.0 | +20.00 | 0.74% | 29.99 | 6.00 | 63.76 | |
2024/11/21 | 2,700.0 | +2.00 | 0.07% | 27.56 | 8.52 | 60.86 | |
2024/11/20 | 2,698.0 | +19.00 | 0.71% | 31.57 | 8.34 | 57.35 | |
2024/11/19 | 2,679.0 | +2.00 | 0.07% | 28.95 | 8.77 | 53.31 | |
2024/11/18 | 2,677.0 | +5.00 | 0.19% | 35.89 | 5.17 | 47.22 | |
2024/11/15 | 2,672.0 | +17.00 | 0.64% | 37.62 | 4.84 | 39.89 | |
2024/11/14 | 2,655.0 | +16.00 | 0.61% | 35.98 | 7.01 | 30.33 | |
2024/11/13 | 2,639.0 | +33.00 | 1.27% | 32.41 | 8.20 | 22.00 | |
2024/11/12 | 2,606.0 | +16.00 | 0.62% | 27.77 | 10.95 | 15.08 | |
2024/11/11 | 2,590.0 | -20.00 | -0.77% | 25.41 | 15.35 | 11.84 | |
2024/11/8 | 2,610.0 | +10.00 | 0.38% | 25.47 | 15.01 | 11.72 | |
2024/11/7 | 2,600.0 | +1.00 | 0.04% | 買い | 19.49 | 17.71 | 13.39 |
2024/11/6 | 2,599.0 | +29.00 | 1.13% | 17.94 | 24.85 | 19.14 | |
2024/11/5 | 2,570.0 | -26.00 | -1.00% | 23.20 | 23.53 | 23.97 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |