※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 14.00%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/9 | 638.0 | -18.00 | -2.74% | 14.00 | 51.71 | 45.67 | |
2025/4/8 | 656.0 | +33.00 | 5.30% | 18.32 | 49.25 | 41.00 | |
2025/4/7 | 623.0 | -28.00 | -4.30% | 9.36 | 54.85 | 35.43 | |
2025/4/4 | 651.0 | -33.00 | -4.82% | 13.83 | 50.59 | 28.27 | |
2025/4/3 | 684.0 | -20.00 | -2.84% | 16.91 | 42.51 | 23.35 | |
2025/4/2 | 704.0 | +2.00 | 0.28% | 19.13 | 34.97 | 20.94 | |
2025/4/1 | 702.0 | -8.00 | -1.13% | 19.78 | 35.16 | 21.84 | |
2025/3/31 | 710.0 | -19.00 | -2.61% | 18.75 | 38.02 | 20.50 | |
2025/3/28 | 729.0 | -24.00 | -3.19% | 売り | 20.34 | 30.51 | 17.36 |
2025/3/27 | 753.0 | -1.00 | -0.13% | 24.55 | 23.95 | 15.35 | |
2025/3/26 | 754.0 | +2.00 | 0.27% | 27.88 | 21.21 | 16.98 | |
2025/3/25 | 752.0 | +2.00 | 0.27% | 30.30 | 21.21 | 18.41 | |
2025/3/24 | 750.0 | -11.00 | -1.45% | 31.90 | 19.63 | 18.57 | |
2025/3/21 | 761.0 | +7.00 | 0.93% | 36.94 | 17.20 | 18.35 | |
2025/3/19 | 754.0 | +12.00 | 1.62% | 28.57 | 20.13 | 15.26 | |
2025/3/18 | 742.0 | +9.00 | 1.23% | 買い | 25.52 | 21.38 | 13.98 |
2025/3/17 | 733.0 | -2.00 | -0.27% | 25.34 | 27.40 | 14.39 | |
2025/3/14 | 735.0 | +7.00 | 0.96% | 20.27 | 27.03 | 20.52 | |
2025/3/13 | 728.0 | -9.00 | -1.22% | 18.75 | 31.25 | 26.23 | |
2025/3/12 | 737.0 | -4.00 | -0.54% | 18.18 | 26.67 | 28.66 | |
2025/3/11 | 741.0 | -3.00 | -0.40% | 17.05 | 26.70 | 29.00 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 17.43 % |
2 | ダイドーリミテッド | 13.25 % |
3 | 東洋証券 | 11.31 % |