※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 23.30%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/29 | 715.0 | +0.00 | 0.00% | 23.30 | 16.50 | 37.66 | |
2024/11/28 | 715.0 | -2.00 | -0.28% | 28.30 | 16.04 | 36.80 | |
2024/11/27 | 717.0 | +2.00 | 0.28% | 33.04 | 15.18 | 36.19 | |
2024/11/26 | 715.0 | +2.00 | 0.28% | 32.46 | 12.28 | 35.57 | |
2024/11/25 | 713.0 | -6.00 | -0.83% | 31.09 | 14.29 | 32.35 | |
2024/11/22 | 719.0 | -2.00 | -0.28% | 31.62 | 11.11 | 28.41 | |
2024/11/21 | 721.0 | +3.00 | 0.42% | 28.57 | 10.92 | 22.77 | |
2024/11/20 | 718.0 | -1.00 | -0.14% | 25.95 | 9.92 | 20.18 | |
2024/11/19 | 719.0 | +8.00 | 1.13% | 19.01 | 15.49 | 16.96 | |
2024/11/18 | 711.0 | -5.00 | -0.70% | 23.97 | 15.07 | 19.36 | |
2024/11/15 | 716.0 | -4.00 | -0.56% | 24.14 | 12.41 | 20.80 | |
2024/11/14 | 720.0 | +0.00 | 0.00% | 買い | 23.81 | 16.33 | 19.88 |
2024/11/13 | 720.0 | +3.00 | 0.42% | 22.37 | 25.00 | 20.43 | |
2024/11/12 | 717.0 | +0.00 | 0.00% | 22.37 | 23.68 | 22.39 | |
2024/11/11 | 717.0 | +7.00 | 0.99% | 17.09 | 27.85 | 26.31 | |
2024/11/8 | 710.0 | +11.00 | 1.57% | 18.52 | 27.16 | 27.58 | |
2024/11/7 | 699.0 | +6.00 | 0.87% | 15.38 | 28.21 | 32.57 | |
2024/11/6 | 693.0 | -3.00 | -0.43% | 14.67 | 30.00 | 35.49 | |
2024/11/5 | 696.0 | -2.00 | -0.29% | 16.89 | 28.38 | 37.26 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |