※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 17.39%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/2 | 925.0 | +1.00 | 0.11% | 17.39 | 30.43 | 14.89 | |
2024/11/29 | 924.0 | -7.00 | -0.75% | 売り | 18.00 | 31.50 | 14.44 |
2024/11/28 | 931.0 | -1.00 | -0.11% | 28.22 | 25.25 | 13.99 | |
2024/11/27 | 932.0 | +12.00 | 1.30% | 買い | 28.28 | 25.76 | 17.18 |
2024/11/26 | 920.0 | +4.00 | 0.44% | 20.60 | 25.63 | 22.33 | |
2024/11/25 | 916.0 | +3.00 | 0.33% | 20.09 | 23.29 | 25.32 | |
2024/11/22 | 913.0 | +8.00 | 0.88% | 売り | 17.26 | 23.01 | 28.22 |
2024/11/21 | 905.0 | -1.00 | -0.11% | 30.80 | 19.77 | 33.29 | |
2024/11/20 | 906.0 | -7.00 | -0.77% | 30.45 | 18.80 | 36.53 | |
2024/11/19 | 913.0 | -4.00 | -0.44% | 30.45 | 18.80 | 38.11 | |
2024/11/18 | 917.0 | -2.00 | -0.22% | 29.85 | 15.67 | 41.36 | |
2024/11/15 | 919.0 | -1.00 | -0.11% | 33.68 | 12.50 | 43.28 | |
2024/11/14 | 920.0 | +6.00 | 0.66% | 32.12 | 15.56 | 43.31 | |
2024/11/13 | 914.0 | -9.00 | -0.98% | 32.54 | 17.29 | 44.78 | |
2024/11/12 | 923.0 | -1.00 | -0.11% | 34.41 | 10.04 | 43.40 | |
2024/11/11 | 924.0 | +24.00 | 2.67% | 32.43 | 11.49 | 40.56 | |
2024/11/8 | 900.0 | +4.00 | 0.45% | 25.08 | 11.71 | 38.05 | |
2024/11/7 | 896.0 | -4.00 | -0.44% | 31.52 | 10.61 | 35.86 | |
2024/11/6 | 900.0 | +10.00 | 1.12% | 32.00 | 11.69 | 31.08 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.47 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.33 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.11 % |