※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 18.33%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/11 | 309.0 | +6.00 | 1.98% | 18.33 | 29.00 | 30.92 | |
2025/4/10 | 303.0 | +33.00 | 12.22% | 17.30 | 30.10 | 31.49 | |
2025/4/9 | 270.0 | -15.00 | -5.26% | 11.36 | 35.90 | 30.53 | |
2025/4/8 | 285.0 | +31.00 | 12.20% | 14.61 | 36.70 | 26.83 | |
2025/4/7 | 254.0 | -55.00 | -17.80% | 売り | 14.92 | 39.52 | 25.46 |
2025/4/4 | 309.0 | -11.00 | -3.44% | 29.46 | 28.57 | 25.11 | |
2025/4/3 | 320.0 | +0.00 | 0.00% | 36.67 | 20.48 | 30.20 | |
2025/4/2 | 320.0 | +11.00 | 3.56% | 38.00 | 21.50 | 30.02 | |
2025/4/1 | 309.0 | -3.00 | -0.96% | 38.27 | 21.94 | 29.92 | |
2025/3/31 | 312.0 | +0.00 | 0.00% | 37.37 | 25.25 | 29.17 | |
2025/3/28 | 312.0 | -16.00 | -4.88% | 38.14 | 24.23 | 28.78 | |
2025/3/27 | 328.0 | -4.00 | -1.20% | 40.44 | 20.77 | 26.75 | |
2025/3/26 | 332.0 | -3.00 | -0.90% | 41.81 | 16.95 | 26.55 | |
2025/3/25 | 335.0 | -4.00 | -1.18% | 40.88 | 16.57 | 28.12 | |
2025/3/24 | 339.0 | +0.00 | 0.00% | 37.08 | 21.35 | 29.95 | |
2025/3/21 | 339.0 | -8.00 | -2.31% | 37.08 | 21.35 | 35.69 | |
2025/3/19 | 347.0 | +6.00 | 1.76% | 37.08 | 24.16 | 42.69 | |
2025/3/18 | 341.0 | +6.00 | 1.79% | 35.26 | 25.43 | 50.22 | |
2025/3/17 | 335.0 | +29.00 | 9.48% | 31.90 | 28.22 | 54.52 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 16.31 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.59 % |
3 | 東洋証券 | 10.71 % |