※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 20.68%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2/28 | 2,804.0 | +19.00 | 0.68% | 20.68 | 24.70 | 50.10 | |
2025/2/27 | 2,785.0 | +1.00 | 0.04% | 19.67 | 25.31 | 60.38 | |
2025/2/26 | 2,784.0 | +112.00 | 4.19% | 18.72 | 26.11 | 70.72 | |
2025/2/25 | 2,672.0 | +10.00 | 0.38% | 6.09 | 32.25 | 79.95 | |
2025/2/21 | 2,662.0 | -30.00 | -1.11% | 4.44 | 31.81 | 82.98 | |
2025/2/20 | 2,692.0 | -61.00 | -2.22% | 4.34 | 25.81 | 81.91 | |
2025/2/19 | 2,753.0 | -35.00 | -1.26% | 4.31 | 19.50 | 81.34 | |
2025/2/18 | 2,788.0 | -23.00 | -0.82% | 2.96 | 34.40 | 80.22 | |
2025/2/17 | 2,811.0 | -23.00 | -0.81% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2025/2/14 | 2,834.0 | -5.00 | -0.18% | 1.19 | 48.28 | 72.32 | |
2025/2/13 | 2,839.0 | +11.00 | 0.39% | 2.34 | 46.13 | 67.01 | |
2025/2/12 | 2,828.0 | +28.00 | 1.00% | 1.73 | 44.34 | 63.12 | |
2025/2/10 | 2,800.0 | -36.00 | -1.27% | 8.12 | 41.00 | 59.04 | |
2025/2/7 | 2,836.0 | +21.00 | 0.75% | 7.82 | 39.03 | 58.25 | |
2025/2/6 | 2,815.0 | +0.00 | 0.00% | 10.94 | 37.49 | 56.48 | |
2025/2/5 | 2,815.0 | -10.00 | -0.35% | 10.52 | 39.31 | 52.45 | |
2025/2/4 | 2,825.0 | -39.00 | -1.36% | 11.41 | 38.59 | 49.51 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.65 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.68 % |
3 | ミヨシ油脂 | 6.44 % |