※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 7.56%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/11 | 1,320.0 | +1.00 | 0.08% | 7.56 | 45.80 | 62.10 | |
2024/12/10 | 1,319.0 | +9.00 | 0.69% | 10.00 | 46.09 | 61.62 | |
2024/12/9 | 1,310.0 | +0.00 | 0.00% | 7.93 | 45.81 | 62.15 | |
2024/12/6 | 1,310.0 | -6.00 | -0.46% | 10.78 | 44.83 | 56.60 | |
2024/12/5 | 1,316.0 | +4.00 | 0.30% | 11.16 | 43.75 | 53.45 | |
2024/12/4 | 1,312.0 | -4.00 | -0.30% | 12.05 | 43.75 | 49.63 | |
2024/12/3 | 1,316.0 | +0.00 | 0.00% | 12.11 | 43.50 | 46.13 | |
2024/12/2 | 1,316.0 | +4.00 | 0.30% | 11.44 | 41.10 | 40.66 | |
2024/11/29 | 1,312.0 | +13.00 | 1.00% | 7.92 | 41.25 | 37.41 | |
2024/11/28 | 1,299.0 | -19.00 | -1.44% | 8.09 | 43.40 | 34.09 | |
2024/11/27 | 1,318.0 | -14.00 | -1.05% | 12.57 | 21.47 | 27.17 | |
2024/11/26 | 1,332.0 | -10.00 | -0.75% | 売り | 12.63 | 26.84 | 25.06 |
2024/11/25 | 1,342.0 | +0.00 | 0.00% | 21.35 | 11.80 | 22.71 | |
2024/11/22 | 1,342.0 | -9.00 | -0.67% | 買い | 21.35 | 11.80 | 20.41 |
2024/11/21 | 1,351.0 | +6.00 | 0.45% | 17.76 | 22.90 | 18.52 | |
2024/11/20 | 1,345.0 | -12.00 | -0.88% | 13.79 | 25.86 | 18.71 | |
2024/11/19 | 1,357.0 | +13.00 | 0.97% | 11.64 | 28.00 | 18.45 | |
2024/11/18 | 1,344.0 | -1.00 | -0.07% | 19.47 | 25.41 | 17.27 | |
2024/11/15 | 1,345.0 | +0.00 | 0.00% | 20.65 | 24.84 | 20.40 | |
2024/11/14 | 1,345.0 | +4.00 | 0.30% | 19.17 | 27.16 | 24.57 | |
2024/11/13 | 1,341.0 | -19.00 | -1.40% | 21.23 | 26.15 | 27.84 | |
2024/11/12 | 1,360.0 | +18.00 | 1.34% | 21.77 | 28.71 | 30.61 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 12.66 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.29 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.22 % |