※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 38.40%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/28 | 2,353.0 | +46.50 | 2.02% | 38.40 | 14.43 | 56.31 | |
2024/11/27 | 2,306.5 | -76.50 | -3.21% | 37.48 | 19.16 | 59.01 | |
2024/11/26 | 2,383.0 | -19.00 | -0.79% | 41.00 | 13.44 | 63.50 | |
2024/11/25 | 2,402.0 | +2.00 | 0.08% | 42.67 | 9.15 | 65.72 | |
2024/11/22 | 2,400.0 | +18.00 | 0.76% | 40.27 | 9.28 | 58.78 | |
2024/11/21 | 2,382.0 | -29.00 | -1.20% | 40.25 | 9.96 | 52.31 | |
2024/11/20 | 2,411.0 | -15.50 | -0.64% | 41.64 | 8.01 | 45.15 | |
2024/11/19 | 2,426.5 | +48.50 | 2.04% | 41.63 | 8.28 | 36.86 | |
2024/11/18 | 2,378.0 | -13.50 | -0.56% | 43.15 | 8.53 | 29.80 | |
2024/11/15 | 2,391.5 | +21.50 | 0.91% | 45.17 | 8.52 | 22.25 | |
2024/11/14 | 2,370.0 | +197.50 | 9.09% | 47.07 | 8.85 | 14.49 | |
2024/11/13 | 2,172.5 | +0.00 | 0.00% | 24.56 | 20.42 | 6.47 | |
2024/11/12 | 2,172.5 | +26.50 | 1.23% | 買い | 25.53 | 20.57 | 7.01 |
2024/11/11 | 2,146.0 | -5.00 | -0.23% | 20.28 | 21.58 | 8.52 | |
2024/11/8 | 2,151.0 | -72.00 | -3.24% | 売り | 19.93 | 20.48 | 9.01 |
2024/11/7 | 2,223.0 | +47.00 | 2.16% | 21.73 | 17.65 | 10.24 | |
2024/11/6 | 2,176.0 | +10.00 | 0.46% | 買い | 21.06 | 18.46 | 9.03 |
2024/11/5 | 2,166.0 | -7.50 | -0.35% | 売り | 18.47 | 20.91 | 8.63 |
2024/11/1 | 2,173.5 | -15.50 | -0.71% | 22.25 | 20.48 | 10.40 | |
2024/10/31 | 2,189.0 | +13.50 | 0.62% | 22.84 | 17.40 | 11.71 | |
2024/10/30 | 2,175.5 | -7.50 | -0.34% | 26.11 | 16.41 | 11.70 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |