※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 28.57%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/29 | 163.0 | +0.00 | 0.00% | 28.57 | 11.11 | 59.68 | |
2024/11/28 | 163.0 | +0.00 | 0.00% | 28.13 | 10.94 | 60.95 | |
2024/11/27 | 163.0 | -5.00 | -2.98% | 20.93 | 6.98 | 63.79 | |
2024/11/26 | 168.0 | +2.00 | 1.20% | 38.05 | 4.42 | 65.74 | |
2024/11/25 | 166.0 | +1.00 | 0.61% | 37.93 | 6.03 | 62.83 | |
2024/11/22 | 165.0 | +1.00 | 0.61% | 38.26 | 6.96 | 60.46 | |
2024/11/21 | 164.0 | +1.00 | 0.61% | 36.75 | 9.40 | 57.02 | |
2024/11/20 | 163.0 | +2.00 | 1.24% | 36.75 | 9.40 | 53.67 | |
2024/11/19 | 161.0 | -1.00 | -0.62% | 32.74 | 9.73 | 50.53 | |
2024/11/18 | 162.0 | +4.00 | 2.53% | 42.31 | 8.46 | 48.45 | |
2024/11/15 | 158.0 | -2.00 | -1.25% | 40.77 | 8.46 | 40.60 | |
2024/11/14 | 160.0 | -2.00 | -1.23% | 39.26 | 11.11 | 32.65 | |
2024/11/13 | 162.0 | -3.00 | -1.82% | 38.41 | 11.59 | 26.19 | |
2024/11/12 | 165.0 | +2.00 | 1.23% | 37.23 | 15.33 | 22.18 | |
2024/11/11 | 163.0 | +1.00 | 0.62% | 34.51 | 17.61 | 20.70 | |
2024/11/8 | 162.0 | +4.00 | 2.53% | 35.17 | 17.24 | 19.82 | |
2024/11/7 | 158.0 | -4.00 | -2.47% | 43.31 | 19.69 | 17.33 | |
2024/11/6 | 162.0 | +1.00 | 0.62% | 28.42 | 26.32 | 14.10 | |
2024/11/5 | 161.0 | +1.00 | 0.62% | 27.47 | 26.37 | 14.58 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |