※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 27.69%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/14 | 1,770.0 | -3.00 | -0.17% | 27.69 | 25.71 | 5.23 | |
2025/3/13 | 1,773.0 | +2.00 | 0.11% | 28.64 | 25.68 | 4.95 | |
2025/3/12 | 1,771.0 | +17.00 | 0.97% | 30.13 | 27.14 | 9.49 | |
2025/3/11 | 1,754.0 | -35.00 | -1.96% | 買い | 29.33 | 28.22 | 12.24 |
2025/3/10 | 1,789.0 | +2.00 | 0.11% | 売り | 29.73 | 32.66 | 16.12 |
2025/3/7 | 1,787.0 | +8.00 | 0.45% | 32.36 | 25.39 | 18.90 | |
2025/3/6 | 1,779.0 | -4.00 | -0.22% | 買い | 31.44 | 28.82 | 21.82 |
2025/3/5 | 1,783.0 | -7.00 | -0.39% | 31.16 | 34.06 | 26.85 | |
2025/3/4 | 1,790.0 | +52.00 | 2.99% | 36.24 | 37.30 | 31.86 | |
2025/3/3 | 1,738.0 | +0.00 | 0.00% | 売り | 16.62 | 40.48 | 36.41 |
2025/2/28 | 1,738.0 | +28.00 | 1.64% | 45.00 | 25.77 | 35.91 | |
2025/2/27 | 1,710.0 | +11.00 | 0.65% | 50.00 | 25.19 | 36.56 | |
2025/2/26 | 1,699.0 | -59.00 | -3.36% | 51.15 | 29.42 | 36.35 | |
2025/2/25 | 1,758.0 | -7.00 | -0.40% | 53.09 | 25.35 | 37.91 | |
2025/2/21 | 1,765.0 | +0.00 | 0.00% | 57.86 | 22.18 | 38.95 | |
2025/2/20 | 1,765.0 | +25.00 | 1.44% | 57.86 | 22.18 | 39.28 | |
2025/2/19 | 1,740.0 | +7.00 | 0.40% | 55.49 | 25.05 | 39.32 | |
2025/2/18 | 1,733.0 | -33.00 | -1.87% | 56.25 | 25.39 | 34.81 | |
2025/2/17 | 1,766.0 | +35.00 | 2.02% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2025/2/13 | 1,731.0 | -19.00 | -1.09% | 57.23 | 29.94 | 29.83 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.44 % |
3 | 大平洋金属 | 7.17 % |