※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 17.93%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/29 | 292.0 | +12.00 | 4.29% | 17.93 | 30.34 | 24.84 | |
2024/11/28 | 280.0 | +1.00 | 0.36% | 12.14 | 30.71 | 23.17 | |
2024/11/27 | 279.0 | -4.00 | -1.41% | 16.56 | 28.48 | 17.91 | |
2024/11/26 | 283.0 | +6.00 | 2.17% | 22.64 | 25.79 | 14.91 | |
2024/11/25 | 277.0 | +5.00 | 1.84% | 21.29 | 26.45 | 19.78 | |
2024/11/22 | 272.0 | -1.00 | -0.37% | 16.56 | 27.15 | 22.88 | |
2024/11/21 | 273.0 | +1.00 | 0.37% | 15.89 | 31.79 | 23.57 | |
2024/11/20 | 272.0 | +0.00 | 0.00% | 16.11 | 28.86 | 23.14 | |
2024/11/19 | 272.0 | -1.00 | -0.37% | 売り | 21.05 | 26.97 | 24.74 |
2024/11/18 | 273.0 | -4.00 | -1.44% | 買い | 25.32 | 24.68 | 27.22 |
2024/11/15 | 277.0 | -33.00 | -10.65% | 売り | 24.54 | 25.77 | 29.15 |
2024/11/14 | 310.0 | +0.00 | 0.00% | 31.75 | 11.90 | 31.91 | |
2024/11/13 | 310.0 | +5.00 | 1.64% | 31.25 | 14.84 | 27.95 | |
2024/11/12 | 305.0 | +2.00 | 0.66% | 29.37 | 15.87 | 27.18 | |
2024/11/11 | 303.0 | -5.00 | -1.62% | 28.24 | 15.27 | 25.68 | |
2024/11/8 | 308.0 | +5.00 | 1.65% | 35.56 | 14.81 | 22.48 | |
2024/11/7 | 303.0 | +15.00 | 5.21% | 31.71 | 16.26 | 19.71 | |
2024/11/6 | 288.0 | -2.00 | -0.69% | 25.00 | 17.86 | 15.97 | |
2024/11/5 | 290.0 | +5.00 | 1.75% | 28.45 | 17.24 | 14.85 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |