※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 25.18%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/28 | 1,956.0 | +19.00 | 0.98% | 25.18 | 29.28 | 24.34 | |
2024/11/27 | 1,937.0 | +14.00 | 0.73% | 23.57 | 28.35 | 28.68 | |
2024/11/26 | 1,923.0 | -52.00 | -2.63% | 18.58 | 36.98 | 35.17 | |
2024/11/25 | 1,975.0 | +10.00 | 0.51% | 17.99 | 30.99 | 39.02 | |
2024/11/22 | 1,965.0 | +17.00 | 0.87% | 18.86 | 29.29 | 43.81 | |
2024/11/21 | 1,948.0 | -51.00 | -2.55% | 18.38 | 30.35 | 48.97 | |
2024/11/20 | 1,999.0 | +49.00 | 2.51% | 18.73 | 32.78 | 55.29 | |
2024/11/19 | 1,950.0 | +14.00 | 0.72% | 14.24 | 37.33 | 61.14 | |
2024/11/18 | 1,936.0 | +33.00 | 1.73% | 15.31 | 37.74 | 65.57 | |
2024/11/15 | 1,903.0 | +25.00 | 1.33% | 10.22 | 42.39 | 69.43 | |
2024/11/14 | 1,878.0 | -33.00 | -1.73% | 9.83 | 44.68 | 71.18 | |
2024/11/13 | 1,911.0 | -85.00 | -4.26% | 9.73 | 45.57 | 75.13 | |
2024/11/12 | 1,996.0 | +7.00 | 0.35% | 10.09 | 44.38 | 78.97 | |
2024/11/11 | 1,989.0 | -8.00 | -0.40% | 6.93 | 48.94 | 83.06 | |
2024/11/8 | 1,997.0 | -31.00 | -1.53% | 6.87 | 46.12 | 85.56 | |
2024/11/7 | 2,028.0 | -190.00 | -8.57% | 5.42 | 49.29 | 88.80 | |
2024/11/6 | 2,218.0 | +0.00 | 0.00% | 9.13 | 45.65 | 88.19 | |
2024/11/5 | 2,218.0 | +107.00 | 5.07% | 7.03 | 49.51 | 89.96 | |
2024/11/1 | 2,111.0 | -61.00 | -2.81% | 1.26 | 54.31 | 90.39 | |
2024/10/31 | 2,172.0 | -13.00 | -0.59% | 1.26 | 55.49 | 79.03 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |