※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 29.03%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/13 | 1,870.0 | -2.00 | -0.11% | 買い | 29.03 | 27.88 | 13.46 |
2025/3/12 | 1,872.0 | +23.00 | 1.24% | 25.79 | 29.68 | 16.67 | |
2025/3/11 | 1,849.0 | -11.00 | -0.59% | 20.25 | 31.50 | 16.62 | |
2025/3/10 | 1,860.0 | -33.00 | -1.74% | 21.32 | 26.58 | 14.39 | |
2025/3/7 | 1,893.0 | -5.00 | -0.26% | 22.19 | 32.60 | 13.82 | |
2025/3/6 | 1,898.0 | +22.00 | 1.17% | 23.01 | 25.28 | 12.45 | |
2025/3/5 | 1,876.0 | +22.00 | 1.19% | 15.79 | 24.65 | 12.12 | |
2025/3/4 | 1,854.0 | -17.00 | -0.91% | 15.45 | 23.30 | 11.43 | |
2025/3/3 | 1,871.0 | +21.00 | 1.14% | 売り | 13.40 | 23.68 | 11.80 |
2025/2/28 | 1,850.0 | +2.00 | 0.11% | 24.15 | 21.15 | 11.23 | |
2025/2/27 | 1,848.0 | +33.00 | 1.82% | 買い | 22.06 | 20.41 | 13.47 |
2025/2/26 | 1,815.0 | -15.00 | -0.82% | 売り | 18.59 | 21.15 | 17.30 |
2025/2/25 | 1,830.0 | -16.00 | -0.87% | 買い | 19.87 | 16.91 | 21.58 |
2025/2/21 | 1,846.0 | -8.00 | -0.43% | 売り | 19.26 | 20.08 | 25.51 |
2025/2/20 | 1,854.0 | -10.00 | -0.54% | 24.76 | 17.79 | 30.04 | |
2025/2/19 | 1,864.0 | -1.00 | -0.05% | 27.55 | 17.17 | 34.27 | |
2025/2/18 | 1,865.0 | +7.00 | 0.38% | 27.39 | 17.07 | 35.97 | |
2025/2/17 | 1,858.0 | -13.00 | -0.69% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2025/2/14 | 1,871.0 | -33.00 | -1.73% | 28.46 | 13.85 | 37.20 | |
2025/2/13 | 1,904.0 | +33.00 | 1.76% | 29.75 | 12.52 | 36.10 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.61 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.47 % |
3 | 大平洋金属 | 7.24 % |