※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 12.95%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2/28 | 629.9 | -9.80 | -1.53% | 売り | 12.95 | 23.53 | 35.97 |
2025/2/27 | 639.7 | +3.50 | 0.55% | 18.52 | 17.22 | 38.36 | |
2025/2/26 | 636.2 | -1.70 | -0.27% | 買い | 16.69 | 16.28 | 42.94 |
2025/2/25 | 637.9 | -1.90 | -0.30% | 13.04 | 34.04 | 48.00 | |
2025/2/21 | 639.8 | +5.10 | 0.80% | 12.97 | 33.87 | 49.11 | |
2025/2/20 | 634.7 | -2.20 | -0.35% | 11.60 | 35.83 | 48.27 | |
2025/2/19 | 636.9 | +1.50 | 0.24% | 11.62 | 35.84 | 44.20 | |
2025/2/18 | 635.4 | -5.60 | -0.87% | 8.95 | 38.76 | 40.14 | |
2025/2/14 | 641.0 | -3.60 | -0.56% | 11.57 | 33.06 | 36.40 | |
2025/2/13 | 644.6 | +8.90 | 1.40% | 13.59 | 31.92 | 34.44 | |
2025/2/12 | 635.7 | -2.60 | -0.41% | 13.27 | 32.27 | 29.57 | |
2025/2/10 | 638.3 | -0.90 | -0.14% | 9.76 | 32.21 | 24.51 | |
2025/2/7 | 639.2 | +3.10 | 0.49% | 14.13 | 31.37 | 19.86 | |
2025/2/6 | 636.1 | -0.80 | -0.13% | 20.78 | 30.26 | 16.25 | |
2025/2/5 | 636.9 | -1.50 | -0.23% | 20.52 | 29.87 | 14.08 | |
2025/2/4 | 638.4 | +8.00 | 1.27% | 16.86 | 33.11 | 14.67 | |
2025/2/3 | 630.4 | -39.90 | -5.95% | 17.17 | 33.71 | 13.74 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.65 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.68 % |
3 | ミヨシ油脂 | 6.44 % |