※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 22.45%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/14 | 79.0 | +0.00 | 0.00% | 22.45 | 24.49 | 21.92 | |
2025/3/13 | 79.0 | +1.00 | 1.28% | 22.45 | 24.49 | 21.84 | |
2025/3/12 | 78.0 | +1.00 | 1.30% | 16.33 | 28.57 | 24.31 | |
2025/3/11 | 77.0 | +0.00 | 0.00% | 14.00 | 28.00 | 24.23 | |
2025/3/10 | 77.0 | +1.00 | 1.32% | 13.46 | 25.00 | 26.80 | |
2025/3/7 | 76.0 | +0.00 | 0.00% | 9.26 | 25.93 | 30.19 | |
2025/3/6 | 76.0 | +3.00 | 4.11% | 18.64 | 23.73 | 31.41 | |
2025/3/5 | 73.0 | -3.00 | -3.95% | 売り | 17.24 | 24.14 | 36.16 |
2025/3/4 | 76.0 | -1.00 | -1.30% | 23.33 | 21.67 | 38.89 | |
2025/3/3 | 77.0 | +0.00 | 0.00% | 29.51 | 18.03 | 46.51 | |
2025/2/28 | 77.0 | -5.00 | -6.10% | 31.15 | 18.03 | 51.58 | |
2025/2/27 | 82.0 | +0.00 | 0.00% | 35.09 | 10.53 | 55.20 | |
2025/2/26 | 82.0 | -1.00 | -1.20% | 37.93 | 10.34 | 56.48 | |
2025/2/25 | 83.0 | +3.00 | 3.75% | 40.00 | 10.91 | 56.69 | |
2025/2/21 | 80.0 | -1.00 | -1.23% | 35.29 | 11.76 | 56.33 | |
2025/2/20 | 81.0 | -3.00 | -3.57% | 30.51 | 13.56 | 56.13 | |
2025/2/19 | 84.0 | +0.00 | 0.00% | 41.79 | 8.96 | 56.68 | |
2025/2/18 | 84.0 | +1.00 | 1.20% | 43.08 | 9.23 | 54.42 | |
2025/2/17 | 83.0 | -3.00 | -3.49% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2025/2/14 | 86.0 | +2.00 | 2.38% | 50.00 | 10.94 | 46.65 | |
2025/2/13 | 84.0 | +1.00 | 1.20% | 45.00 | 11.67 | 40.53 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.44 % |
3 | 大平洋金属 | 7.17 % |