銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

沖電気工業(6703)テクニカル

(11/29)

938.0

+1.00(0.11%)

テクニカル

DMI(11/29)

+DI 11.11%

DMI/沖電気工業 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% サイン +DI -DI ADX
2024/11/29 938.0 +1.00 0.11%  11.11 30.34 26.01
2024/11/28 937.0 -1.00 -0.11%  10.61 37.96 22.79
2024/11/27 938.0 -5.00 -0.53%  20.00 33.82 18.22
2024/11/26 943.0 -17.00 -1.77%  19.64 31.79 16.21
2024/11/25 960.0 +10.00 1.05%  24.56 25.27 14.03
2024/11/22 950.0 +15.00 1.60%  19.22 25.27 15.68
2024/11/21 935.0 -18.00 -1.89%  18.37 28.91 15.19
2024/11/20 953.0 +5.00 0.53%  18.62 27.24 14.73
2024/11/19 948.0 -2.00 -0.21%  18.18 27.62 13.06
2024/11/18 950.0 +1.00 0.11%  18.53 27.62 13.44
2024/11/15 949.0 -6.00 -0.63%  20.13 24.42 13.93
2024/11/14 955.0 -7.00 -0.73%  19.49 22.04 18.39
2024/11/13 962.0 -6.00 -0.62%  19.37 26.03 23.45
2024/11/12 968.0 -8.00 -0.82%  19.24 23.34 24.52
2024/11/11 976.0 -18.00 -1.81%  18.71 27.30 25.49
2024/11/8 994.0 -11.00 -1.09% 売り19.49 21.73 27.59
2024/11/7 1,005.0 +0.00 0.00% 買い34.93 20.30 32.51
2024/11/6 1,005.0 +9.00 0.90%  15.67 25.37 32.76
2024/11/5 996.0 +14.00 1.43%  10.94 29.06 32.93

DMIとは

DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。