※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 18.68%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/29 | 465.0 | -6.00 | -1.27% | 18.68 | 28.79 | 10.16 | |
2024/11/28 | 471.0 | -4.00 | -0.84% | 売り | 18.82 | 24.71 | 10.66 |
2024/11/27 | 475.0 | +0.00 | 0.00% | 買い | 22.68 | 21.93 | 10.30 |
2024/11/26 | 475.0 | -1.00 | -0.21% | 売り | 21.25 | 21.61 | 12.16 |
2024/11/25 | 476.0 | +1.00 | 0.21% | 22.55 | 20.73 | 14.12 | |
2024/11/22 | 475.0 | -10.00 | -2.06% | 25.55 | 20.80 | 15.01 | |
2024/11/21 | 485.0 | +31.00 | 6.83% | 買い | 26.64 | 22.01 | 15.48 |
2024/11/20 | 454.0 | +6.00 | 1.34% | 16.45 | 24.68 | 17.37 | |
2024/11/19 | 448.0 | -1.00 | -0.22% | 14.78 | 24.78 | 18.34 | |
2024/11/18 | 449.0 | +12.00 | 2.75% | 19.49 | 24.15 | 17.96 | |
2024/11/15 | 437.0 | -8.00 | -1.80% | 18.78 | 26.20 | 19.58 | |
2024/11/14 | 445.0 | -7.00 | -1.55% | 20.48 | 28.57 | 19.67 | |
2024/11/13 | 452.0 | +12.00 | 2.73% | 22.99 | 28.88 | 18.11 | |
2024/11/12 | 440.0 | -15.00 | -3.30% | 売り | 24.86 | 32.95 | 16.94 |
2024/11/11 | 455.0 | +0.00 | 0.00% | 31.39 | 18.98 | 15.90 | |
2024/11/8 | 455.0 | -16.00 | -3.40% | 35.94 | 20.31 | 13.75 | |
2024/11/7 | 471.0 | +0.00 | 0.00% | 47.54 | 17.21 | 15.97 | |
2024/11/6 | 471.0 | +3.00 | 0.64% | 33.33 | 20.59 | 11.64 | |
2024/11/5 | 468.0 | +13.00 | 2.86% | 34.00 | 24.00 | 10.21 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |