※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 20.67%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/13 | 2,499.5 | +16.00 | 0.64% | 20.67 | 20.75 | 31.64 | |
2025/3/12 | 2,483.5 | +10.00 | 0.40% | 15.89 | 29.68 | 38.03 | |
2025/3/11 | 2,473.5 | +5.50 | 0.22% | 15.99 | 30.31 | 43.30 | |
2025/3/10 | 2,468.0 | +0.00 | 0.00% | 16.15 | 30.91 | 47.49 | |
2025/3/7 | 2,468.0 | -5.00 | -0.20% | 12.58 | 32.99 | 52.00 | |
2025/3/6 | 2,473.0 | +17.50 | 0.71% | 12.97 | 29.09 | 54.43 | |
2025/3/5 | 2,455.5 | -19.50 | -0.79% | 13.20 | 29.27 | 58.23 | |
2025/3/4 | 2,475.0 | -7.50 | -0.30% | 13.11 | 30.21 | 62.10 | |
2025/3/3 | 2,482.5 | +60.00 | 2.48% | 11.60 | 36.06 | 64.43 | |
2025/2/28 | 2,422.5 | -74.50 | -2.98% | 6.29 | 39.34 | 65.28 | |
2025/2/27 | 2,497.0 | +31.00 | 1.26% | 7.21 | 33.33 | 63.42 | |
2025/2/26 | 2,466.0 | -33.00 | -1.32% | 6.41 | 32.97 | 60.26 | |
2025/2/25 | 2,499.0 | -8.00 | -0.32% | 6.10 | 28.01 | 56.20 | |
2025/2/21 | 2,507.0 | +35.50 | 1.44% | 6.54 | 35.31 | 53.24 | |
2025/2/20 | 2,471.5 | -66.50 | -2.62% | 6.60 | 35.64 | 48.63 | |
2025/2/19 | 2,538.0 | -8.50 | -0.33% | 7.15 | 27.02 | 40.26 | |
2025/2/18 | 2,546.5 | -14.50 | -0.57% | 7.20 | 27.16 | 33.27 | |
2025/2/17 | 2,561.0 | -2.00 | -0.08% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2025/2/14 | 2,563.0 | -9.50 | -0.37% | 10.30 | 23.52 | 19.85 | |
2025/2/13 | 2,572.5 | +9.00 | 0.35% | 11.39 | 23.67 | 14.96 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.61 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.47 % |
3 | 大平洋金属 | 7.24 % |