※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 49.21%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/2 | 3,290.0 | -10.00 | -0.30% | 49.21 | 19.05 | 73.57 | |
2025/4/1 | 3,300.0 | +0.00 | 0.00% | 50.82 | 16.39 | 78.34 | |
2025/3/31 | 3,300.0 | -20.00 | -0.60% | 51.67 | 16.67 | 80.76 | |
2025/3/28 | 3,320.0 | -40.00 | -1.19% | 58.82 | 7.35 | 81.31 | |
2025/3/27 | 3,360.0 | +25.00 | 0.75% | 68.75 | 0.00 | 78.53 | |
2025/3/26 | 3,335.0 | +5.00 | 0.15% | 74.58 | 0.00 | 71.12 | |
2025/3/25 | 3,330.0 | +10.00 | 0.30% | 62.50 | 6.25 | 63.08 | |
2025/3/24 | 3,320.0 | +0.00 | 0.00% | 63.27 | 6.12 | 56.74 | |
2025/3/21 | 3,320.0 | +5.00 | 0.15% | 60.78 | 5.88 | 52.36 | |
2025/3/19 | 3,315.0 | +5.00 | 0.15% | 56.86 | 9.80 | 47.52 | |
2025/3/18 | 3,310.0 | -50.00 | -1.49% | 52.83 | 15.09 | 39.03 | |
2025/3/10 | 3,360.0 | +60.00 | 1.82% | 65.12 | 18.60 | 32.43 | |
2025/3/7 | 3,300.0 | +0.00 | 0.00% | 50.00 | 21.05 | 25.82 | |
2025/3/6 | 3,300.0 | +0.00 | 0.00% | 45.24 | 21.43 | 21.69 | |
2025/3/5 | 3,300.0 | +0.00 | 0.00% | 42.22 | 22.22 | 17.22 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 17.40 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.71 % |
3 | 東洋証券 | 10.04 % |