※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 12.90%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/2 | 98.0 | +0.00 | 0.00% | 12.90 | 19.35 | 24.92 | |
2024/11/29 | 98.0 | +0.00 | 0.00% | 売り | 12.12 | 18.18 | 25.30 |
2024/11/28 | 98.0 | +1.00 | 1.03% | 18.92 | 16.22 | 25.69 | |
2024/11/27 | 97.0 | -3.00 | -3.00% | 21.05 | 15.79 | 28.30 | |
2024/11/26 | 100.0 | +0.00 | 0.00% | 25.64 | 10.26 | 29.64 | |
2024/11/25 | 100.0 | +1.00 | 1.01% | 25.64 | 10.26 | 29.64 | |
2024/11/22 | 99.0 | +1.00 | 1.02% | 23.68 | 13.16 | 31.01 | |
2024/11/21 | 98.0 | +1.00 | 1.03% | 21.05 | 13.16 | 31.60 | |
2024/11/20 | 97.0 | +0.00 | 0.00% | 21.05 | 13.16 | 32.89 | |
2024/11/19 | 97.0 | +1.00 | 1.04% | 21.05 | 13.16 | 33.57 | |
2024/11/18 | 96.0 | +0.00 | 0.00% | 23.68 | 13.16 | 33.57 | |
2024/11/15 | 96.0 | +0.00 | 0.00% | 26.32 | 15.79 | 33.57 | |
2024/11/14 | 96.0 | -2.00 | -2.04% | 27.78 | 11.11 | 32.01 | |
2024/11/13 | 98.0 | -2.00 | -2.00% | 27.78 | 8.33 | 29.15 | |
2024/11/12 | 100.0 | +2.00 | 2.04% | 27.03 | 13.51 | 24.92 | |
2024/11/11 | 98.0 | +3.00 | 3.16% | 27.03 | 13.51 | 20.76 | |
2024/11/8 | 95.0 | -2.00 | -2.06% | 25.71 | 14.29 | 17.33 | |
2024/11/7 | 97.0 | +4.00 | 4.30% | 23.53 | 14.71 | 17.43 | |
2024/11/6 | 93.0 | +0.00 | 0.00% | 27.27 | 15.15 | 18.71 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.47 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.33 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.11 % |