※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 24.27%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/13 | 2,345.0 | +2.00 | 0.09% | 24.27 | 26.42 | 10.47 | |
2025/3/12 | 2,343.0 | +17.00 | 0.73% | 23.71 | 26.39 | 15.26 | |
2025/3/11 | 2,326.0 | -23.00 | -0.98% | 21.84 | 26.44 | 19.52 | |
2025/3/10 | 2,349.0 | -15.00 | -0.63% | 22.53 | 24.90 | 21.32 | |
2025/3/7 | 2,364.0 | -45.00 | -1.87% | 売り | 22.35 | 26.08 | 24.77 |
2025/3/6 | 2,409.0 | +33.00 | 1.39% | 買い | 22.98 | 22.58 | 27.97 |
2025/3/5 | 2,376.0 | +41.00 | 1.76% | 17.43 | 25.85 | 34.11 | |
2025/3/4 | 2,335.0 | -5.00 | -0.21% | 14.23 | 27.39 | 37.58 | |
2025/3/3 | 2,340.0 | +53.00 | 2.32% | 11.23 | 27.86 | 39.98 | |
2025/2/28 | 2,287.0 | -39.00 | -1.68% | 12.61 | 29.05 | 41.36 | |
2025/2/27 | 2,326.0 | +29.00 | 1.26% | 15.91 | 25.91 | 42.42 | |
2025/2/26 | 2,297.0 | -17.00 | -0.73% | 13.12 | 25.79 | 41.37 | |
2025/2/25 | 2,314.0 | +28.00 | 1.22% | 12.89 | 25.78 | 38.36 | |
2025/2/21 | 2,286.0 | -22.00 | -0.95% | 10.49 | 31.47 | 34.77 | |
2025/2/20 | 2,308.0 | -3.00 | -0.13% | 10.33 | 28.79 | 28.84 | |
2025/2/19 | 2,311.0 | +5.00 | 0.22% | 9.44 | 28.99 | 23.83 | |
2025/2/18 | 2,306.0 | -15.00 | -0.65% | 8.65 | 28.60 | 17.55 | |
2025/2/17 | 2,321.0 | -18.00 | -0.77% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2025/2/14 | 2,339.0 | -16.00 | -0.68% | 15.35 | 21.01 | 9.03 | |
2025/2/13 | 2,355.0 | -17.00 | -0.72% | 16.20 | 19.19 | 8.81 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.61 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.47 % |
3 | 大平洋金属 | 7.24 % |