※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 13.81%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2/25 | 556.0 | +6.00 | 1.09% | 売り | 13.81 | 23.30 | 21.31 |
2025/2/21 | 550.0 | +3.00 | 0.55% | 28.40 | 19.22 | 21.90 | |
2025/2/20 | 547.0 | +2.00 | 0.37% | 買い | 25.07 | 18.12 | 24.02 |
2025/2/19 | 545.0 | -10.00 | -1.80% | 売り | 22.50 | 23.67 | 26.64 |
2025/2/18 | 555.0 | +12.00 | 2.21% | 29.28 | 21.69 | 31.64 | |
2025/2/17 | 543.0 | +1.00 | 0.18% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2025/2/14 | 542.0 | +0.00 | 0.00% | 37.95 | 19.48 | 38.52 | |
2025/2/13 | 542.0 | -3.00 | -0.55% | 36.49 | 19.84 | 41.66 | |
2025/2/12 | 545.0 | -23.00 | -4.05% | 37.30 | 19.95 | 43.45 | |
2025/2/10 | 568.0 | -12.00 | -2.07% | 38.34 | 17.95 | 45.22 | |
2025/2/7 | 580.0 | +3.00 | 0.52% | 38.21 | 17.54 | 50.51 | |
2025/2/6 | 577.0 | -11.00 | -1.87% | 40.05 | 16.15 | 53.43 | |
2025/2/5 | 588.0 | -62.00 | -9.54% | 41.64 | 17.31 | 49.68 | |
2025/2/4 | 650.0 | -110.00 | -14.47% | 46.03 | 11.85 | 46.08 | |
2025/2/3 | 760.0 | +100.00 | 15.15% | 51.17 | 13.88 | 40.44 | |
2025/1/31 | 660.0 | +100.00 | 17.86% | 42.54 | 16.60 | 36.09 | |
2025/1/30 | 560.0 | -71.00 | -11.25% | 50.59 | 19.44 | 33.23 | |
2025/1/29 | 631.0 | +8.00 | 1.28% | 64.09 | 7.72 | 29.76 | |
2025/1/28 | 623.0 | +100.00 | 19.12% | 53.99 | 13.31 | 22.29 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.86 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.68 % |
3 | 矢作建設工業 | 6.65 % |