※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 13.95%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2/28 | 494.0 | -1.00 | -0.20% | 13.95 | 20.93 | 19.17 | |
2025/2/27 | 495.0 | +4.00 | 0.81% | 15.03 | 20.81 | 17.66 | |
2025/2/26 | 491.0 | -3.00 | -0.61% | 15.20 | 21.05 | 15.79 | |
2025/2/25 | 494.0 | -4.00 | -0.80% | 16.07 | 18.45 | 14.57 | |
2025/2/21 | 498.0 | +0.00 | 0.00% | 15.43 | 24.00 | 14.43 | |
2025/2/20 | 498.0 | -5.00 | -0.99% | 15.34 | 26.70 | 12.18 | |
2025/2/19 | 503.0 | -6.00 | -1.18% | 16.48 | 26.37 | 10.32 | |
2025/2/18 | 509.0 | +1.00 | 0.20% | 15.03 | 23.70 | 10.00 | |
2025/2/17 | 508.0 | +5.00 | 0.99% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2025/2/14 | 503.0 | -12.00 | -2.33% | 23.46 | 22.91 | 8.21 | |
2025/2/13 | 515.0 | +1.00 | 0.19% | 23.20 | 20.44 | 9.66 | |
2025/2/12 | 514.0 | +17.00 | 3.42% | 買い | 24.08 | 21.47 | 9.31 |
2025/2/10 | 497.0 | -7.00 | -1.39% | 売り | 21.84 | 23.56 | 9.48 |
2025/2/7 | 504.0 | +0.00 | 0.00% | 26.71 | 18.01 | 10.88 | |
2025/2/6 | 504.0 | +7.00 | 1.41% | 27.16 | 17.90 | 9.72 | |
2025/2/5 | 497.0 | +1.00 | 0.20% | 25.61 | 19.51 | 11.13 | |
2025/2/4 | 496.0 | +1.00 | 0.20% | 買い | 24.85 | 23.67 | 14.39 |
2025/2/3 | 495.0 | -7.00 | -1.39% | 22.78 | 29.44 | 18.70 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.65 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.68 % |
3 | ミヨシ油脂 | 6.44 % |