※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 25.27%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/11 | 5,000.0 | -19.00 | -0.38% | 買い | 25.27 | 23.75 | 11.75 |
2024/12/10 | 5,019.0 | +18.00 | 0.36% | 21.86 | 24.48 | 11.81 | |
2024/12/9 | 5,001.0 | +33.00 | 0.66% | 19.67 | 25.61 | 11.91 | |
2024/12/6 | 4,968.0 | +31.00 | 0.63% | 20.54 | 24.66 | 10.31 | |
2024/12/5 | 4,937.0 | +66.00 | 1.35% | 20.44 | 29.23 | 10.82 | |
2024/12/4 | 4,871.0 | -86.00 | -1.73% | 売り | 19.80 | 31.13 | 13.72 |
2024/12/3 | 4,957.0 | +53.00 | 1.08% | 買い | 26.34 | 24.06 | 15.42 |
2024/12/2 | 4,904.0 | +36.00 | 0.74% | 19.89 | 28.91 | 16.76 | |
2024/11/29 | 4,868.0 | -45.00 | -0.92% | 24.83 | 26.70 | 16.47 | |
2024/11/28 | 4,913.0 | -49.00 | -0.99% | 売り | 24.48 | 27.83 | 19.43 |
2024/11/27 | 4,962.0 | -18.00 | -0.36% | 24.37 | 24.21 | 21.75 | |
2024/11/26 | 4,980.0 | -76.00 | -1.50% | 28.55 | 21.89 | 26.87 | |
2024/11/25 | 5,056.0 | +2.00 | 0.04% | 35.39 | 14.85 | 27.29 | |
2024/11/22 | 5,054.0 | +61.00 | 1.22% | 35.39 | 16.70 | 22.58 | |
2024/11/21 | 4,993.0 | -1.00 | -0.02% | 32.39 | 23.83 | 18.67 | |
2024/11/20 | 4,994.0 | -44.00 | -0.87% | 31.06 | 22.42 | 17.03 | |
2024/11/19 | 5,038.0 | +56.00 | 1.12% | 34.46 | 19.65 | 15.26 | |
2024/11/18 | 4,982.0 | -56.00 | -1.11% | 32.46 | 19.49 | 11.97 | |
2024/11/15 | 5,038.0 | -32.00 | -0.63% | 35.29 | 14.68 | 9.89 | |
2024/11/14 | 5,070.0 | +105.00 | 2.11% | 29.96 | 21.44 | 8.45 | |
2024/11/13 | 4,965.0 | -40.00 | -0.80% | 25.92 | 24.29 | 9.49 | |
2024/11/12 | 5,005.0 | -39.00 | -0.77% | 25.62 | 23.37 | 11.20 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 12.66 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.29 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.22 % |