※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 22.22%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2/28 | 114.0 | +0.00 | 0.00% | 22.22 | 7.41 | 22.27 | |
2025/2/27 | 114.0 | +1.00 | 0.88% | 22.22 | 11.11 | 17.41 | |
2025/2/26 | 113.0 | -1.00 | -0.88% | 20.00 | 12.00 | 14.63 | |
2025/2/25 | 114.0 | +1.00 | 0.88% | 16.67 | 12.50 | 14.63 | |
2025/2/21 | 113.0 | -1.00 | -0.88% | 17.39 | 8.70 | 14.24 | |
2025/2/20 | 114.0 | +0.00 | 0.00% | 16.00 | 16.00 | 15.43 | |
2025/2/19 | 114.0 | -1.00 | -0.87% | 15.38 | 19.23 | 20.78 | |
2025/2/18 | 115.0 | +1.00 | 0.88% | 15.38 | 19.23 | 22.52 | |
2025/2/17 | 114.0 | +0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2025/2/14 | 114.0 | +1.00 | 0.88% | 15.38 | 19.23 | 25.99 | |
2025/2/13 | 113.0 | +1.00 | 0.89% | 11.54 | 19.23 | 25.99 | |
2025/2/12 | 112.0 | +0.00 | 0.00% | 15.38 | 19.23 | 25.37 | |
2025/2/10 | 112.0 | +1.00 | 0.90% | 8.00 | 20.00 | 23.98 | |
2025/2/7 | 111.0 | +1.00 | 0.91% | 7.69 | 19.23 | 20.41 | |
2025/2/6 | 110.0 | +0.00 | 0.00% | 11.11 | 18.52 | 15.05 | |
2025/2/5 | 110.0 | -1.00 | -0.90% | 11.11 | 18.52 | 11.92 | |
2025/2/4 | 111.0 | +1.00 | 0.91% | 11.11 | 18.52 | 8.80 | |
2025/2/3 | 110.0 | -1.00 | -0.90% | 14.29 | 17.86 | 7.06 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.65 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.68 % |
3 | ミヨシ油脂 | 6.44 % |