※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 8.11%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2/28 | 610.0 | -1.00 | -0.16% | 売り | 8.11 | 18.92 | 27.26 |
2025/2/27 | 611.0 | +0.00 | 0.00% | 19.75 | 17.28 | 22.72 | |
2025/2/26 | 611.0 | +1.00 | 0.16% | 24.05 | 13.92 | 23.39 | |
2025/2/25 | 610.0 | +4.00 | 0.66% | 26.51 | 13.25 | 21.77 | |
2025/2/21 | 606.0 | -4.00 | -0.66% | 30.23 | 11.63 | 19.52 | |
2025/2/20 | 610.0 | -2.00 | -0.33% | 買い | 27.37 | 7.37 | 14.42 |
2025/2/19 | 612.0 | +0.00 | 0.00% | 22.41 | 24.14 | 7.67 | |
2025/2/18 | 612.0 | -1.00 | -0.16% | 21.74 | 24.35 | 8.50 | |
2025/2/17 | 613.0 | +4.00 | 0.66% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2025/2/14 | 609.0 | +2.00 | 0.33% | 19.47 | 24.78 | 12.41 | |
2025/2/13 | 607.0 | +1.00 | 0.17% | 19.47 | 25.66 | 15.75 | |
2025/2/12 | 606.0 | -2.00 | -0.33% | 売り | 19.47 | 26.55 | 20.41 |
2025/2/10 | 608.0 | +0.00 | 0.00% | 25.86 | 23.28 | 25.08 | |
2025/2/7 | 608.0 | -2.00 | -0.33% | 25.66 | 23.89 | 25.99 | |
2025/2/6 | 610.0 | +1.00 | 0.16% | 買い | 28.07 | 22.81 | 27.43 |
2025/2/5 | 609.0 | +2.00 | 0.33% | 20.37 | 26.85 | 27.70 | |
2025/2/4 | 607.0 | +8.00 | 1.34% | 17.43 | 30.28 | 31.88 | |
2025/2/3 | 599.0 | +4.00 | 0.67% | 14.02 | 31.78 | 34.77 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.65 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.68 % |
3 | ミヨシ油脂 | 6.44 % |