※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 32.31%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/9 | 1,144.0 | +48.00 | 4.38% | 32.31 | 37.74 | 20.14 | |
2025/4/8 | 1,096.0 | +89.00 | 8.84% | 26.63 | 41.78 | 20.02 | |
2025/4/7 | 1,007.0 | -95.00 | -8.62% | 19.18 | 46.85 | 18.07 | |
2025/4/4 | 1,102.0 | -102.00 | -8.47% | 売り | 23.42 | 35.55 | 13.20 |
2025/4/3 | 1,204.0 | -41.00 | -3.29% | 27.22 | 26.45 | 11.43 | |
2025/4/2 | 1,245.0 | +57.00 | 4.80% | 買い | 29.13 | 25.41 | 12.36 |
2025/4/1 | 1,188.0 | -1.00 | -0.08% | 16.31 | 30.22 | 18.55 | |
2025/3/31 | 1,189.0 | -50.00 | -4.04% | 16.08 | 30.26 | 22.85 | |
2025/3/28 | 1,239.0 | -34.00 | -2.67% | 売り | 20.55 | 23.56 | 26.97 |
2025/3/27 | 1,273.0 | -4.00 | -0.31% | 20.71 | 18.18 | 32.28 | |
2025/3/26 | 1,277.0 | +21.00 | 1.67% | 買い | 18.72 | 17.65 | 35.12 |
2025/3/25 | 1,256.0 | +5.00 | 0.40% | 売り | 15.55 | 17.69 | 37.96 |
2025/3/24 | 1,251.0 | -29.00 | -2.27% | 18.05 | 15.12 | 38.52 | |
2025/3/21 | 1,280.0 | -4.00 | -0.31% | 31.61 | 8.82 | 39.67 | |
2025/3/19 | 1,284.0 | -2.00 | -0.16% | 30.50 | 6.64 | 35.20 | |
2025/3/18 | 1,286.0 | +7.00 | 0.55% | 28.92 | 6.43 | 29.19 | |
2025/3/17 | 1,279.0 | +11.00 | 0.87% | 28.16 | 9.58 | 23.73 | |
2025/3/14 | 1,268.0 | -15.00 | -1.17% | 25.90 | 14.18 | 19.07 | |
2025/3/13 | 1,283.0 | -2.00 | -0.16% | 25.51 | 15.08 | 15.46 | |
2025/3/12 | 1,285.0 | -10.00 | -0.77% | 25.00 | 20.07 | 12.75 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 17.43 % |
2 | ダイドーリミテッド | 13.25 % |
3 | 東洋証券 | 11.31 % |