※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 28.30%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/14 | 731.0 | -8.00 | -1.08% | 28.30 | 14.15 | 17.71 | |
2025/3/13 | 739.0 | +7.00 | 0.96% | 26.32 | 10.53 | 17.02 | |
2025/3/12 | 732.0 | +0.00 | 0.00% | 22.92 | 14.58 | 12.75 | |
2025/3/11 | 732.0 | +1.00 | 0.14% | 23.16 | 14.74 | 11.06 | |
2025/3/10 | 731.0 | +6.00 | 0.83% | 19.10 | 15.73 | 10.36 | |
2025/3/7 | 725.0 | +1.00 | 0.14% | 15.91 | 15.91 | 11.02 | |
2025/3/6 | 724.0 | +4.00 | 0.56% | 13.48 | 15.73 | 13.73 | |
2025/3/5 | 720.0 | +2.00 | 0.28% | 13.68 | 14.74 | 16.58 | |
2025/3/4 | 718.0 | -6.00 | -0.83% | 売り | 12.26 | 21.70 | 20.28 |
2025/3/3 | 724.0 | +5.00 | 0.70% | 22.12 | 18.58 | 18.89 | |
2025/2/28 | 719.0 | -7.00 | -0.96% | 21.55 | 18.10 | 20.81 | |
2025/2/27 | 726.0 | +7.00 | 0.97% | 24.35 | 17.39 | 22.22 | |
2025/2/26 | 719.0 | +7.00 | 0.98% | 23.48 | 17.39 | 21.76 | |
2025/2/25 | 712.0 | -4.00 | -0.56% | 25.23 | 16.22 | 20.30 | |
2025/2/21 | 716.0 | +0.00 | 0.00% | 27.03 | 14.41 | 18.69 | |
2025/2/20 | 716.0 | -4.00 | -0.56% | 買い | 24.39 | 12.20 | 15.62 |
2025/2/19 | 720.0 | +0.00 | 0.00% | 20.55 | 28.77 | 12.29 | |
2025/2/18 | 720.0 | -2.00 | -0.28% | 19.74 | 32.24 | 10.21 | |
2025/2/17 | 722.0 | +2.00 | 0.28% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2025/2/14 | 720.0 | -3.00 | -0.41% | 24.18 | 31.37 | 8.10 | |
2025/2/13 | 723.0 | +8.00 | 1.12% | 28.48 | 30.38 | 9.40 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.44 % |
3 | 大平洋金属 | 7.17 % |