※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 22.34%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/26 | 1,568.0 | +1.00 | 0.06% | 22.34 | 27.41 | 9.45 | |
2024/11/25 | 1,567.0 | -39.00 | -2.43% | 21.64 | 26.56 | 10.11 | |
2024/11/22 | 1,606.0 | +6.00 | 0.38% | 売り | 23.90 | 27.63 | 9.17 |
2024/11/21 | 1,600.0 | -30.00 | -1.84% | 26.90 | 25.52 | 9.03 | |
2024/11/19 | 1,630.0 | -20.00 | -1.21% | 28.89 | 27.41 | 13.84 | |
2024/11/18 | 1,650.0 | +60.00 | 3.77% | 買い | 33.47 | 30.39 | 14.72 |
2024/11/15 | 1,590.0 | +10.00 | 0.63% | 26.28 | 39.77 | 16.19 | |
2024/11/14 | 1,580.0 | +0.00 | 0.00% | 30.30 | 46.06 | 18.08 | |
2024/11/13 | 1,580.0 | -40.00 | -2.47% | 32.08 | 43.86 | 19.94 | |
2024/11/11 | 1,620.0 | +40.00 | 2.53% | 売り | 35.65 | 37.60 | 21.89 |
2024/11/8 | 1,580.0 | -76.00 | -4.59% | 43.45 | 38.44 | 22.76 | |
2024/11/7 | 1,656.0 | +86.00 | 5.48% | 57.24 | 23.91 | 23.19 | |
2024/11/6 | 1,570.0 | -11.00 | -0.70% | 38.25 | 31.47 | 19.37 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |