※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 30.15%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/2 | 1,270.0 | -10.00 | -0.78% | 買い | 30.15 | 24.26 | 42.92 |
2024/11/29 | 1,280.0 | +15.00 | 1.19% | 22.16 | 51.89 | 48.00 | |
2024/11/28 | 1,265.0 | +0.00 | 0.00% | 14.69 | 53.67 | 49.70 | |
2024/11/27 | 1,265.0 | +2.00 | 0.16% | 19.29 | 48.73 | 49.62 | |
2024/11/26 | 1,263.0 | +2.00 | 0.16% | 17.65 | 47.06 | 52.74 | |
2024/11/25 | 1,261.0 | +0.00 | 0.00% | 18.26 | 49.32 | 53.81 | |
2024/11/22 | 1,261.0 | -4.00 | -0.32% | 18.26 | 49.32 | 54.94 | |
2024/11/21 | 1,265.0 | +3.00 | 0.24% | 14.49 | 49.53 | 55.78 | |
2024/11/20 | 1,262.0 | -1.00 | -0.08% | 15.45 | 48.18 | 51.38 | |
2024/11/19 | 1,263.0 | +11.00 | 0.88% | 14.78 | 49.13 | 47.38 | |
2024/11/18 | 1,252.0 | -3.00 | -0.24% | 14.78 | 53.04 | 45.47 | |
2024/11/15 | 1,255.0 | -9.00 | -0.71% | 10.60 | 56.22 | 45.97 | |
2024/11/14 | 1,264.0 | -6.00 | -0.47% | 13.55 | 45.33 | 45.23 | |
2024/11/13 | 1,270.0 | -7.00 | -0.55% | 12.89 | 44.44 | 46.64 | |
2024/11/12 | 1,277.0 | -22.00 | -1.69% | 14.42 | 46.51 | 45.94 | |
2024/11/11 | 1,299.0 | -7.00 | -0.54% | 19.25 | 28.57 | 46.80 | |
2024/11/8 | 1,306.0 | +16.00 | 1.24% | 19.50 | 28.93 | 52.03 | |
2024/11/7 | 1,290.0 | +7.00 | 0.55% | 13.79 | 31.03 | 56.74 | |
2024/11/6 | 1,283.0 | -12.00 | -0.93% | 11.49 | 46.55 | 54.16 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.47 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.33 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.11 % |