※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 19.62%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/29 | 3,590.0 | -32.00 | -0.88% | 19.62 | 24.26 | 28.11 | |
2024/11/28 | 3,622.0 | +35.00 | 0.98% | 20.17 | 25.27 | 34.64 | |
2024/11/27 | 3,587.0 | -86.00 | -2.34% | 売り | 18.88 | 27.11 | 39.99 |
2024/11/26 | 3,673.0 | +3.00 | 0.08% | 24.88 | 18.73 | 45.31 | |
2024/11/25 | 3,670.0 | -16.00 | -0.43% | 31.43 | 14.80 | 51.09 | |
2024/11/22 | 3,686.0 | -3.00 | -0.08% | 30.57 | 13.41 | 52.92 | |
2024/11/21 | 3,689.0 | +8.00 | 0.22% | 30.94 | 12.74 | 56.17 | |
2024/11/20 | 3,681.0 | +8.00 | 0.22% | 38.47 | 11.33 | 57.16 | |
2024/11/19 | 3,673.0 | +9.00 | 0.25% | 39.17 | 8.95 | 55.97 | |
2024/11/18 | 3,664.0 | +0.00 | 0.00% | 34.52 | 10.30 | 53.85 | |
2024/11/15 | 3,664.0 | +29.00 | 0.80% | 37.10 | 9.16 | 51.50 | |
2024/11/14 | 3,635.0 | -30.00 | -0.82% | 37.56 | 9.28 | 44.88 | |
2024/11/13 | 3,665.0 | -74.00 | -1.98% | 37.40 | 12.27 | 39.18 | |
2024/11/12 | 3,739.0 | +48.00 | 1.30% | 41.83 | 8.87 | 33.23 | |
2024/11/11 | 3,691.0 | +11.00 | 0.30% | 35.87 | 12.09 | 28.51 | |
2024/11/8 | 3,680.0 | -80.00 | -2.13% | 35.28 | 13.40 | 25.59 | |
2024/11/7 | 3,760.0 | +110.00 | 3.01% | 37.61 | 13.96 | 24.39 | |
2024/11/6 | 3,650.0 | +29.00 | 0.80% | 34.79 | 16.65 | 23.17 | |
2024/11/5 | 3,621.0 | +58.00 | 1.63% | 26.91 | 23.22 | 23.30 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |