銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

中央魚類(8030)テクニカル

(12/11)

3,740.0

-40.00(-1.06%)

テクニカル

DMI(12/11)

+DI 37.71%

DMI/中央魚類 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% サイン +DI -DI ADX
2024/12/11 3,740.0 -40.00 -1.06%  37.71 10.89 67.55
2024/12/10 3,780.0 -35.00 -0.92%  39.36 7.87 70.58
2024/12/9 3,815.0 +45.00 1.19%  41.84 8.01 66.69
2024/12/6 3,770.0 +95.00 2.59%  38.91 9.00 61.84
2024/12/5 3,675.0 -75.00 -2.00%  41.72 8.28 56.59
2024/12/4 3,750.0 +45.00 1.21%  43.06 6.41 50.79
2024/12/3 3,705.0 -80.00 -2.11%  42.03 8.81 46.32
2024/12/2 3,785.0 +135.00 3.70%  50.90 5.05 42.94
2024/11/29 3,650.0 +175.00 5.04%  51.48 5.91 38.85
2024/11/28 3,475.0 -15.00 -0.43%  31.94 15.18 34.81
2024/11/27 3,490.0 +80.00 2.35%  31.58 17.37 36.41
2024/11/26 3,410.0 +0.00 0.00%  27.17 17.93 39.43
2024/11/25 3,410.0 +25.00 0.74%  27.03 17.84 43.53
2024/11/22 3,385.0 +40.00 1.20%  35.24 15.71 49.16
2024/11/21 3,345.0 -25.00 -0.74%  33.04 14.73 50.29
2024/11/20 3,370.0 +20.00 0.60%  39.33 13.39 48.68
2024/11/19 3,350.0 +0.00 0.00%  37.39 13.45 47.56
2024/11/18 3,350.0 -15.00 -0.45%  36.93 12.86 47.73
2024/11/15 3,365.0 -40.00 -1.17%  38.15 11.65 47.94
2024/11/14 3,405.0 -15.00 -0.44%  37.85 11.55 47.54
2024/11/13 3,420.0 +70.00 2.09%  42.44 8.82 44.72
2024/11/12 3,350.0 +50.00 1.52%  36.84 13.16 40.47

DMIとは

DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。