※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 36.40%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2/28 | 1,450.0 | -20.00 | -1.36% | 36.40 | 28.40 | 23.94 | |
2025/2/27 | 1,470.0 | +8.00 | 0.55% | 40.39 | 27.06 | 27.10 | |
2025/2/26 | 1,462.0 | +2.00 | 0.14% | 38.00 | 24.40 | 27.32 | |
2025/2/25 | 1,460.0 | +13.00 | 0.90% | 34.93 | 22.43 | 27.29 | |
2025/2/21 | 1,447.0 | +6.00 | 0.42% | 30.63 | 20.30 | 25.20 | |
2025/2/20 | 1,441.0 | +1.00 | 0.07% | 34.38 | 19.10 | 23.19 | |
2025/2/19 | 1,440.0 | -6.00 | -0.41% | 35.22 | 19.27 | 23.78 | |
2025/2/18 | 1,446.0 | -21.00 | -1.43% | 41.07 | 18.57 | 24.37 | |
2025/2/17 | 1,467.0 | +30.00 | 2.09% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2025/2/14 | 1,437.0 | +0.00 | 0.00% | 38.06 | 20.15 | 20.42 | |
2025/2/13 | 1,437.0 | +17.00 | 1.20% | 33.47 | 21.61 | 17.61 | |
2025/2/12 | 1,420.0 | +0.00 | 0.00% | 26.16 | 23.63 | 17.25 | |
2025/2/10 | 1,420.0 | -20.00 | -1.39% | 24.80 | 22.80 | 23.13 | |
2025/2/7 | 1,440.0 | -2.00 | -0.14% | 25.41 | 12.70 | 29.30 | |
2025/2/6 | 1,442.0 | -13.00 | -0.89% | 27.86 | 13.74 | 33.31 | |
2025/2/5 | 1,455.0 | +10.00 | 0.69% | 買い | 24.11 | 13.04 | 34.77 |
2025/2/4 | 1,445.0 | -22.00 | -1.50% | 21.94 | 24.10 | 36.44 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.65 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.68 % |
3 | ミヨシ油脂 | 6.44 % |