※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 22.64%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2/28 | 188.0 | -2.00 | -1.05% | 22.64 | 16.98 | 22.74 | |
2025/2/27 | 190.0 | +0.00 | 0.00% | 24.07 | 12.96 | 22.52 | |
2025/2/26 | 190.0 | +0.00 | 0.00% | 23.21 | 14.29 | 19.91 | |
2025/2/25 | 190.0 | -1.00 | -0.52% | 22.41 | 12.07 | 17.33 | |
2025/2/21 | 191.0 | +3.00 | 1.60% | 20.97 | 11.29 | 13.99 | |
2025/2/20 | 188.0 | -3.00 | -1.57% | 買い | 18.84 | 8.70 | 14.04 |
2025/2/19 | 191.0 | +3.00 | 1.60% | 15.85 | 19.51 | 13.28 | |
2025/2/18 | 188.0 | +2.00 | 1.08% | 16.87 | 19.28 | 15.49 | |
2025/2/17 | 186.0 | -5.00 | -2.62% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2025/2/14 | 191.0 | +0.00 | 0.00% | 売り | 18.75 | 22.50 | 23.81 |
2025/2/13 | 191.0 | +0.00 | 0.00% | 21.92 | 20.55 | 28.03 | |
2025/2/12 | 191.0 | +2.00 | 1.06% | 買い | 22.22 | 20.83 | 34.24 |
2025/2/10 | 189.0 | +1.00 | 0.53% | 11.76 | 22.06 | 40.46 | |
2025/2/7 | 188.0 | -1.00 | -0.53% | 12.33 | 23.29 | 39.78 | |
2025/2/6 | 189.0 | +3.00 | 1.61% | 12.16 | 21.62 | 44.08 | |
2025/2/5 | 186.0 | -1.00 | -0.53% | 10.39 | 25.97 | 48.32 | |
2025/2/4 | 187.0 | -2.00 | -1.06% | 10.26 | 25.64 | 51.71 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.65 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.68 % |
3 | ミヨシ油脂 | 6.44 % |