※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 10.60%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/28 | 265,600.0 | -100.00 | -0.04% | 10.60 | 29.31 | 34.04 | |
2024/11/27 | 265,700.0 | -100.00 | -0.04% | 10.10 | 32.67 | 30.35 | |
2024/11/26 | 265,800.0 | +300.00 | 0.11% | 7.71 | 31.02 | 25.71 | |
2024/11/25 | 265,500.0 | -1000.00 | -0.38% | 17.08 | 26.53 | 20.37 | |
2024/11/22 | 266,500.0 | +500.00 | 0.19% | 16.03 | 26.71 | 18.10 | |
2024/11/21 | 266,000.0 | -2900.00 | -1.08% | 16.47 | 27.18 | 17.64 | |
2024/11/20 | 268,900.0 | -800.00 | -0.30% | 16.98 | 25.30 | 17.24 | |
2024/11/19 | 269,700.0 | +1000.00 | 0.37% | 16.67 | 25.87 | 17.99 | |
2024/11/18 | 268,700.0 | +800.00 | 0.30% | 17.95 | 25.47 | 20.63 | |
2024/11/15 | 267,900.0 | +1900.00 | 0.71% | 19.22 | 26.36 | 24.40 | |
2024/11/14 | 266,000.0 | -3900.00 | -1.44% | 19.09 | 27.15 | 23.98 | |
2024/11/13 | 269,900.0 | -3700.00 | -1.35% | 売り | 19.71 | 21.16 | 25.00 |
2024/11/12 | 273,600.0 | -700.00 | -0.26% | 23.27 | 15.09 | 27.60 | |
2024/11/11 | 274,300.0 | -1000.00 | -0.36% | 22.94 | 14.87 | 27.60 | |
2024/11/8 | 275,300.0 | -2000.00 | -0.72% | 23.66 | 13.98 | 26.88 | |
2024/11/7 | 277,300.0 | -5400.00 | -1.91% | 25.10 | 10.08 | 26.91 | |
2024/11/6 | 282,700.0 | +9500.00 | 3.48% | 29.80 | 10.60 | 25.98 | |
2024/11/5 | 273,200.0 | +500.00 | 0.18% | 買い | 18.95 | 14.81 | 23.35 |
2024/11/1 | 272,700.0 | -200.00 | -0.07% | 15.32 | 25.88 | 22.68 | |
2024/10/31 | 272,900.0 | -1500.00 | -0.55% | 15.12 | 24.84 | 22.23 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |